Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kłodzki | dolnośląskie | 8 | 5 | 13 | 3189. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 4 | 5 | 9 | 3869. | ||
giżycki | warmińsko-mazurskie | 3 | 4 | 7 | 2250. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 5 | 2 | 7 | 12618. | ||
leżajski | podkarpackie | 3 | 2 | 5 | 1823. | ||
Warszawa | mazowieckie | 3 | 2 | 5 | 37320. | ||
świdnicki(Świdnica) | dolnośląskie | 2 | 3 | 5 | 7691. | ||
m. Suwałki | podlaskie | 3 | 1 | 4 | 3077. | ||
poznański | wielkopolskie | 2 | 2 | 4 | 9752. | ||
dzierżoniowski | dolnośląskie | 1 | 3 | 4 | 6611. | ||
m. Kraków | małopolskie | 1 | 2 | 3 | 25448. | ||
m. Świnoujście | zachodniopomorskie | 1 | 2 | 3 | 3838. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 1 | 1 | 2 | 14622. | ||
sulęciński | lubuskie | 1 | 1 | 2 | 3955. | ||
Pojedynczo w powiatach: 5. |