Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
puławski | lubelskie | 75 | 65 | 140 | 138. | ||
rycki | lubelskie | 14 | 12 | 26 | 530. | ||
łódzki wschodni | łódzkie | 10 | 5 | 15 | 956. | ||
grajewski | podlaskie | 7 | 4 | 11 | 849. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 10 | 4 | 14 | 1837. | ||
zgierski | łódzkie | 6 | 7 | 13 | 2117. | ||
miński | mazowieckie | 5 | 4 | 9 | 1900. | ||
m. Suwałki | podlaskie | 2 | 3 | 5 | 2306. | ||
m. Ostrołęka | mazowieckie | 3 | 1 | 4 | 2370. | ||
dzierżoniowski | dolnośląskie | 2 | 6 | 8 | 3638. | ||
lubaczowski | podkarpackie | 2 | 2 | 4 | 2243. | ||
kozienicki | mazowieckie | 2 | 2 | 4 | 2336. | ||
pabianicki | łódzkie | 3 | 4 | 7 | 3272. | ||
oławski | dolnośląskie | 3 | 1 | 4 | 4267. | ||
raciborski | śląskie | 2 | 5 | 7 | 3838. | ||
zwoleński | mazowieckie | 1 | 1 | 2 | 1774. | ||
ostrowiecki | świętokrzyskie | 2 | 4 | 6 | 2958. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 5 | 1 | 6 | 3655. | ||
garwoliński | mazowieckie | 3 | 2 | 5 | 2123. | ||
lęborski | pomorskie | 1 | 2 | 3 | 4450. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 5 | 1 | 6 | 4565. | ||
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 3 | 2 | 5 | 5574. | ||
tomaszowski(Maz.) | łódzkie | 1 | 3 | 4 | 3891. | ||
m. Łomża | podlaskie | 2 | 0 | 2 | 3607. | ||
gliwicki | śląskie | 1 | 3 | 4 | 6723. | ||
lubelski | lubelskie | 3 | 1 | 4 | 3830. | ||
lipnowski | kujawsko-pomorskie | 1 | 1 | 2 | 3069. | ||
grójecki | mazowieckie | 2 | 1 | 3 | 4253. | ||
ząbkowicki | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 6178. | ||
szczycieński | warmińsko-mazurskie | 1 | 1 | 2 | 4374. | ||
grodziski(Maz.) | mazowieckie | 1 | 1 | 2 | 5460. | ||
m. Łódź | łódzkie | 12 | 9 | 21 | 6195. | ||
m. Radom | mazowieckie | 2 | 4 | 6 | 5085. | ||
starogardzki | pomorskie | 2 | 1 | 3 | 5323. | ||
sieradzki | łódzkie | 2 | 1 | 3 | 4566. | ||
m. Rybnik | śląskie | 2 | 1 | 3 | 8742. | ||
Warszawa | mazowieckie | 15 | 14 | 29 | 8869. | ||
wejherowski | pomorskie | 2 | 1 | 3 | 8211. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 5 | 3 | 8 | 11580. | ||
świdnicki(Świdnica) | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 11871. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 1 | 2 | 3 | 29235. | ||
Pojedynczo w powiatach: 10. |