Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zamojski | lubelskie | 10 | 10 | 20 | 1370. | ||
m. Zamość | lubelskie | 8 | 4 | 12 | 1390. | ||
Warszawa | mazowieckie | 5 | 4 | 9 | 22695. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 3 | 4 | 7 | 9807. | ||
m. Lublin | lubelskie | 4 | 2 | 6 | 8900. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 2 | 2 | 4 | 19599. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 2 | 2 | 4 | 16837. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 2 | 2 | 4 | 4815. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 1 | 2 | 3 | 8803. | ||
lubański | dolnośląskie | 2 | 1 | 3 | 4785. | ||
lipnowski | kujawsko-pomorskie | 1 | 1 | 2 | 3069. | ||
Pojedynczo w powiatach: 4. |