Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
chełmski | lubelskie | 35 | 30 | 65 | 157. | ||
łęczyński | lubelskie | 21 | 22 | 43 | 255. | ||
włodawski | lubelskie | 16 | 16 | 32 | 276. | ||
m. Chełm | lubelskie | 14 | 15 | 29 | 441. | ||
m. Lublin | lubelskie | 6 | 1 | 7 | 8049. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 3 | 3 | 6 | 8604. | ||
poznański | wielkopolskie | 3 | 2 | 5 | 7773. | ||
m. Białystok | podlaskie | 2 | 2 | 4 | 9237. | ||
gdański | pomorskie | 1 | 3 | 4 | 4754. | ||
m. Sopot | pomorskie | 2 | 2 | 4 | 2716. | ||
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 2 | 2 | 4 | 6368. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 2 | 2 | 4 | 4899. | ||
m. Katowice | śląskie | 1 | 2 | 3 | 18531. | ||
olecki | warmińsko-mazurskie | 1 | 2 | 3 | 2159. | ||
Warszawa | mazowieckie | 2 | 1 | 3 | 44649. | ||
ełcki | warmińsko-mazurskie | 1 | 1 | 2 | 5254. | ||
giżycki | warmińsko-mazurskie | 1 | 1 | 2 | 5476. | ||
Pojedynczo w powiatach: 3. |