Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
suski | małopolskie | 68 | 74 | 142 | 119. | ||
chrzanowski | małopolskie | 42 | 41 | 83 | 273. | ||
oświęcimski | małopolskie | 23 | 28 | 51 | 622. | ||
m. Kraków | małopolskie | 19 | 25 | 44 | 3139. | ||
kielecki | świętokrzyskie | 14 | 18 | 32 | 1366. | ||
m. Tychy | śląskie | 11 | 11 | 22 | 1105. | ||
nowotarski | małopolskie | 9 | 12 | 21 | 1657. | ||
krakowski | małopolskie | 9 | 10 | 19 | 2414. | ||
m. Kielce | świętokrzyskie | 9 | 8 | 17 | 2369. | ||
m. Katowice | śląskie | 8 | 5 | 13 | 5428. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 8 | 5 | 13 | 1896. | ||
m. Jaworzno | śląskie | 5 | 7 | 12 | 1702. | ||
wadowicki | małopolskie | 7 | 5 | 12 | 2058. | ||
sanocki | podkarpackie | 6 | 4 | 10 | 2063. | ||
jeleniogórski | dolnośląskie | 3 | 7 | 10 | 1396. | ||
choszczeński | zachodniopomorskie | 6 | 3 | 9 | 1449. | ||
Warszawa | mazowieckie | 5 | 4 | 9 | 24565. | ||
bieruńsko-lędziński | śląskie | 5 | 3 | 8 | 1407. | ||
m. Chorzów | śląskie | 3 | 5 | 8 | 3774. | ||
m. Rybnik | śląskie | 4 | 4 | 8 | 3594. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 4 | 4 | 8 | 15233. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 3 | 5 | 8 | 3624. | ||
miechowski | małopolskie | 4 | 3 | 7 | 1408. | ||
m. Nowy Sącz | małopolskie | 4 | 3 | 7 | 2097. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 4 | 3 | 7 | 3075. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 5 | 2 | 7 | 4551. | ||
wodzisławski | śląskie | 3 | 3 | 6 | 4447. | ||
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 4 | 2 | 6 | 4507. | ||
toruński | kujawsko-pomorskie | 3 | 3 | 6 | 3144. | ||
cieszyński | śląskie | 3 | 2 | 5 | 4600. | ||
tarnogórski | śląskie | 3 | 2 | 5 | 5444. | ||
m. Elbląg | warmińsko-mazurskie | 2 | 3 | 5 | 6376. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 3 | 2 | 5 | 6439. | ||
świdnicki(Świdnica) | dolnośląskie | 4 | 1 | 5 | 7691. | ||
bielski(BB) | śląskie | 2 | 2 | 4 | 4827. | ||
będziński | śląskie | 1 | 3 | 4 | 6580. | ||
gliwicki | śląskie | 2 | 2 | 4 | 6595. | ||
m. Bytom | śląskie | 2 | 2 | 4 | 11308. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 3 | 1 | 4 | 9327. | ||
m. Gliwice | śląskie | 2 | 2 | 4 | 12064. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 3 | 1 | 4 | 6115. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 1 | 3 | 4 | 10190. | ||
konecki | świętokrzyskie | 2 | 2 | 4 | 2804. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 3 | 1 | 4 | 18617. | ||
lwówecki | dolnośląskie | 2 | 2 | 4 | 3400. | ||
krośnieński(Odrz.) | lubuskie | 3 | 1 | 4 | 3866. | ||
bełchatowski | łódzkie | 1 | 3 | 4 | 4566. | ||
m. Mysłowice | śląskie | 1 | 2 | 3 | 5795. | ||
pińczowski | świętokrzyskie | 1 | 2 | 3 | 2275. | ||
tatrzański | małopolskie | 2 | 1 | 3 | 3022. | ||
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 3 | 0 | 3 | 8172. | ||
m. Jelenia Góra | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 7352. | ||
częstochowski | śląskie | 2 | 0 | 2 | 6312. | ||
m. Siemianowice Śląskie | śląskie | 2 | 0 | 2 | 7799. | ||
m. Opole | opolskie | 2 | 0 | 2 | 12724. | ||
Pojedynczo w powiatach: 13. |