Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa | mazowieckie | 192 | 0 | 192 | 1244. | ||
golubsko-dobrzyński | kujawsko-pomorskie | 96 | 0 | 96 | 30. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 73 | 0 | 73 | 316. | ||
lipnowski | kujawsko-pomorskie | 69 | 0 | 69 | 132. | ||
toruński | kujawsko-pomorskie | 68 | 0 | 68 | 114. | ||
grodziski(Maz.) | mazowieckie | 65 | 0 | 65 | 129. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 53 | 0 | 53 | 331. | ||
nowodworski(Maz.) | mazowieckie | 44 | 0 | 44 | 274. | ||
grójecki | mazowieckie | 38 | 0 | 38 | 605. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 37 | 0 | 37 | 1762. | ||
elbląski | warmińsko-mazurskie | 36 | 0 | 36 | 156. | ||
m. Elbląg | warmińsko-mazurskie | 36 | 0 | 36 | 421. | ||
m. Radom | mazowieckie | 36 | 0 | 36 | 1419. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 35 | 0 | 35 | 2303. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 35 | 0 | 35 | 1747. | ||
m. Łódź | łódzkie | 30 | 0 | 30 | 4570. | ||
legionowski | mazowieckie | 28 | 0 | 28 | 501. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 27 | 0 | 27 | 835. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 21 | 0 | 21 | 1022. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 20 | 0 | 20 | 2392. | ||
brodnicki | kujawsko-pomorskie | 20 | 0 | 20 | 839. | ||
inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 20 | 0 | 20 | 1717. | ||
rypiński | kujawsko-pomorskie | 20 | 0 | 20 | 515. | ||
warszawski zachodni | mazowieckie | 19 | 0 | 19 | 886. | ||
żyrardowski | mazowieckie | 19 | 0 | 19 | 844. | ||
pabianicki | łódzkie | 17 | 0 | 17 | 1479. | ||
radomski | mazowieckie | 16 | 0 | 16 | 1821. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 15 | 0 | 15 | 8063. | ||
braniewski | warmińsko-mazurskie | 14 | 0 | 14 | 717. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 13 | 0 | 13 | 2019. | ||
m. Bytom | śląskie | 12 | 0 | 12 | 3883. | ||
świecki | kujawsko-pomorskie | 11 | 0 | 11 | 2208. | ||
świdnicki(Świdnica) | dolnośląskie | 11 | 0 | 11 | 3605. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 10 | 0 | 10 | 2282. | ||
m. Kraków | małopolskie | 9 | 0 | 9 | 12322. | ||
zamojski | lubelskie | 9 | 0 | 9 | 2380. | ||
nowomiejski | warmińsko-mazurskie | 9 | 0 | 9 | 1223. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 9 | 0 | 9 | 2344. | ||
kolski | wielkopolskie | 8 | 0 | 8 | 2072. | ||
drawski | zachodniopomorskie | 8 | 0 | 8 | 2014. | ||
m. Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 8 | 0 | 8 | 3097. | ||
sochaczewski | mazowieckie | 8 | 0 | 8 | 2064. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 8 | 0 | 8 | 3624. | ||
człuchowski | pomorskie | 7 | 0 | 7 | 2196. | ||
hrubieszowski | lubelskie | 7 | 0 | 7 | 2596. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 7 | 0 | 7 | 12618. | ||
białobrzeski | mazowieckie | 7 | 0 | 7 | 1072. | ||
poddębicki | łódzkie | 7 | 0 | 7 | 1325. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 6 | 0 | 6 | 4193. | ||
m. Zabrze | śląskie | 6 | 0 | 6 | 8101. | ||
m. Lublin | lubelskie | 6 | 0 | 6 | 9401. | ||
ełcki | warmińsko-mazurskie | 6 | 0 | 6 | 3279. | ||
pilski | wielkopolskie | 6 | 0 | 6 | 5064. | ||
nakielski | kujawsko-pomorskie | 6 | 0 | 6 | 3257. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 6 | 0 | 6 | 6922. | ||
m. Łomża | podlaskie | 5 | 0 | 5 | 2441. | ||
gdański | pomorskie | 5 | 0 | 5 | 4050. | ||
malborski | pomorskie | 5 | 0 | 5 | 3554. | ||
słupski | pomorskie | 5 | 0 | 5 | 4746. | ||
m. Sopot | pomorskie | 5 | 0 | 5 | 1843. | ||
wodzisławski | śląskie | 5 | 0 | 5 | 5216. | ||
opatowski | świętokrzyskie | 5 | 0 | 5 | 2064. | ||
m. Chełm | lubelskie | 5 | 0 | 5 | 3320. | ||
koszaliński | zachodniopomorskie | 5 | 0 | 5 | 3304. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 5 | 0 | 5 | 4189. | ||
chełmiński | kujawsko-pomorskie | 5 | 0 | 5 | 2598. | ||
grudziądzki | kujawsko-pomorskie | 5 | 0 | 5 | 2137. | ||
strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 5 | 0 | 5 | 2749. | ||
tomaszowski(Maz.) | łódzkie | 5 | 0 | 5 | 3733. | ||
wieluński | łódzkie | 5 | 0 | 5 | 2546. | ||
m. Katowice | śląskie | 4 | 0 | 4 | 15370. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 4 | 0 | 4 | 8006. | ||
turecki | wielkopolskie | 4 | 0 | 4 | 3207. | ||
radziejowski | kujawsko-pomorskie | 4 | 0 | 4 | 2049. | ||
wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 4 | 0 | 4 | 2330. | ||
lipski | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 1575. | ||
wołomiński | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 6563. | ||
zwoleński | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 1427. | ||
m. Płock | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 5604. | ||
gorzowski | lubuskie | 4 | 0 | 4 | 4041. | ||
rawski | łódzkie | 4 | 0 | 4 | 2126. | ||
sieradzki | łódzkie | 4 | 0 | 4 | 4229. | ||
łaski | łódzkie | 4 | 0 | 4 | 2444. | ||
kościerski | pomorskie | 3 | 0 | 3 | 3007. | ||
lęborski | pomorskie | 3 | 0 | 3 | 4719. | ||
pucki | pomorskie | 3 | 0 | 3 | 3691. | ||
wejherowski | pomorskie | 3 | 0 | 3 | 8577. | ||
m. Chorzów | śląskie | 3 | 0 | 3 | 8968. | ||
m. Gliwice | śląskie | 3 | 0 | 3 | 15269. | ||
m. Siemianowice Śląskie | śląskie | 3 | 0 | 3 | 6031. | ||
m. Tychy | śląskie | 3 | 0 | 3 | 10008. | ||
radzyński | lubelskie | 3 | 0 | 3 | 2752. | ||
świdnicki(Świdnik) | lubelskie | 3 | 0 | 3 | 4430. | ||
giżycki | warmińsko-mazurskie | 3 | 0 | 3 | 4896. | ||
iławski | warmińsko-mazurskie | 3 | 0 | 3 | 5737. | ||
ostródzki | warmińsko-mazurskie | 3 | 0 | 3 | 7544. | ||
szczycieński | warmińsko-mazurskie | 3 | 0 | 3 | 4240. | ||
szamotulski | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 4458. | ||
gryfiński | zachodniopomorskie | 3 | 0 | 3 | 6364. | ||
kamieński | zachodniopomorskie | 3 | 0 | 3 | 4163. | ||
myśliborski | zachodniopomorskie | 3 | 0 | 3 | 5318. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 3 | 0 | 3 | 9406. | ||
tucholski | kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 | 2876. | ||
miński | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 4480. | ||
lubiński | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 8482. | ||
bełchatowski | łódzkie | 3 | 0 | 3 | 5798. | ||
skierniewicki | łódzkie | 3 | 0 | 3 | 1940. | ||
m. Skierniewice | łódzkie | 3 | 0 | 3 | 3124. | ||
kolneński | podlaskie | 2 | 0 | 2 | 1905. | ||
sokólski | podlaskie | 2 | 0 | 2 | 3605. | ||
kwidzyński | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 7066. | ||
nowodworski(Gd.) | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 3846. | ||
sztumski | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 4329. | ||
tczewski | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 8248. | ||
zawierciański | śląskie | 2 | 0 | 2 | 6622. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 2 | 0 | 2 | 13164. | ||
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 2 | 0 | 2 | 10688. | ||
olkuski | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 5976. | ||
m. Zamość | lubelskie | 2 | 0 | 2 | 5311. | ||
krapkowicki | opolskie | 2 | 0 | 2 | 6360. | ||
prudnicki | opolskie | 2 | 0 | 2 | 5658. | ||
czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 6065. | ||
gnieźnieński | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 7933. | ||
koniński | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 5735. | ||
poznański | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 14367. | ||
łobeski | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 2858. | ||
aleksandrowski | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 3627. | ||
sępoleński | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 3606. | ||
mławski | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 4691. | ||
ostrowski(Maz.) | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 3802. | ||
przasnyski | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 3276. | ||
sierpecki | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 3690. | ||
szydłowiecki | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 2173. | ||
dzierżoniowski | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 9783. | ||
wrocławski | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 8294. | ||
ząbkowicki | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 6704. | ||
m. Legnica | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 10741. | ||
średzki | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 4859. | ||
międzyrzecki | lubuskie | 2 | 0 | 2 | 5754. | ||
łódzki wschodni | łódzkie | 2 | 0 | 2 | 4557. | ||
Pojedynczo w powiatach: 32. |