Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mogileński | kujawsko-pomorskie | 0 | 26 | 26 | 348. | ||
chojnicki | pomorskie | 0 | 13 | 13 | 1472. | ||
kościański | wielkopolskie | 0 | 13 | 13 | 1206. | ||
nakielski | kujawsko-pomorskie | 0 | 11 | 11 | 1952. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 0 | 8 | 8 | 2640. | ||
lipnowski | kujawsko-pomorskie | 0 | 8 | 8 | 1923. | ||
Warszawa | mazowieckie | 0 | 7 | 7 | 29713. | ||
goleniowski | zachodniopomorskie | 0 | 6 | 6 | 3298. | ||
sępoleński | kujawsko-pomorskie | 0 | 6 | 6 | 1848. | ||
toruński | kujawsko-pomorskie | 0 | 6 | 6 | 3144. | ||
m. Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 0 | 6 | 6 | 4119. | ||
łobeski | zachodniopomorskie | 0 | 5 | 5 | 1412. | ||
kościerski | pomorskie | 0 | 4 | 4 | 2506. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 0 | 4 | 4 | 21144. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 0 | 4 | 4 | 6115. | ||
iławski | warmińsko-mazurskie | 0 | 4 | 4 | 4842. | ||
wolsztyński | wielkopolskie | 0 | 4 | 4 | 2238. | ||
złotowski | wielkopolskie | 0 | 4 | 4 | 4160. | ||
kołobrzeski | zachodniopomorskie | 0 | 4 | 4 | 4752. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 0 | 4 | 4 | 19712. | ||
brodnicki | kujawsko-pomorskie | 0 | 4 | 4 | 3711. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 0 | 4 | 4 | 15921. | ||
sulęciński | lubuskie | 0 | 4 | 4 | 2467. | ||
m. Łódź | łódzkie | 0 | 4 | 4 | 23046. | ||
kwidzyński | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 5852. | ||
lęborski | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 4719. | ||
tczewski | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 6929. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 16166. | ||
m. Kraków | małopolskie | 0 | 3 | 3 | 25448. | ||
m. Elbląg | warmińsko-mazurskie | 0 | 3 | 3 | 9560. | ||
gnieźnieński | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 6701. | ||
m. Konin | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 5059. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 0 | 3 | 3 | 6797. | ||
dzierżoniowski | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 8101. | ||
jaworski | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 4369. | ||
pabianicki | łódzkie | 0 | 3 | 3 | 6275. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 0 | 2 | 2 | 10270. | ||
m. Nowy Sącz | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 4799. | ||
kraśnicki | lubelskie | 0 | 2 | 2 | 4768. | ||
działdowski | warmińsko-mazurskie | 0 | 2 | 2 | 4674. | ||
międzychodzki | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 2745. | ||
wągrowiecki | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 4582. | ||
gryfiński | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 7828. | ||
grudziądzki | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 3787. | ||
wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 3431. | ||
świecki | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 7214. | ||
wołomiński | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 10013. | ||
m. Płock | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 8572. | ||
oławski | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 6744. | ||
strzeliński | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 4516. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 0 | 2 | 2 | 11684. | ||
Pojedynczo w powiatach: 14. |