Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
krasnostawski | lubelskie | 14 | 10 | 24 | 818. | ||
chełmski | lubelskie | 8 | 9 | 17 | 1198. | ||
m. Zamość | lubelskie | 7 | 9 | 16 | 1027. | ||
m. Chełm | lubelskie | 5 | 3 | 8 | 2201. | ||
bytowski | pomorskie | 3 | 3 | 6 | 2805. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 3 | 2 | 5 | 16874. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 2 | 1 | 3 | 15207. | ||
radziejowski | kujawsko-pomorskie | 1 | 2 | 3 | 1947. | ||
biłgorajski | lubelskie | 1 | 1 | 2 | 3717. | ||
Pojedynczo w powiatach: 3. |