Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa | mazowieckie | 61 | 0 | 61 | 4601. | ||
przysuski | mazowieckie | 55 | 0 | 55 | 174. | ||
tarnowski | małopolskie | 22 | 0 | 22 | 1733. | ||
poddębicki | łódzkie | 18 | 0 | 18 | 544. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 16 | 0 | 16 | 1590. | ||
m. Łódź | łódzkie | 16 | 0 | 16 | 8184. | ||
grodziski(Maz.) | mazowieckie | 14 | 0 | 14 | 979. | ||
żyrardowski | mazowieckie | 11 | 0 | 11 | 1448. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 10 | 0 | 10 | 12299. | ||
tczewski | pomorskie | 8 | 0 | 8 | 3474. | ||
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 8 | 0 | 8 | 3414. | ||
iławski | warmińsko-mazurskie | 8 | 0 | 8 | 2818. | ||
m. Radom | mazowieckie | 8 | 0 | 8 | 4598. | ||
raciborski | śląskie | 7 | 0 | 7 | 3757. | ||
staszowski | świętokrzyskie | 7 | 0 | 7 | 1885. | ||
m. Kraków | małopolskie | 7 | 0 | 7 | 14923. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 7 | 0 | 7 | 5345. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 7 | 0 | 7 | 12117. | ||
brodnicki | kujawsko-pomorskie | 7 | 0 | 7 | 2483. | ||
międzyrzecki | lubuskie | 7 | 0 | 7 | 2233. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 6 | 0 | 6 | 8888. | ||
będziński | śląskie | 6 | 0 | 6 | 4731. | ||
m. Bytom | śląskie | 6 | 0 | 6 | 7938. | ||
m. Katowice | śląskie | 6 | 0 | 6 | 11186. | ||
ostrowski(Wlkp.) | wielkopolskie | 6 | 0 | 6 | 4109. | ||
dębicki | podkarpackie | 6 | 0 | 6 | 3041. | ||
m. Rzeszów | podkarpackie | 6 | 0 | 6 | 4523. | ||
radomski | mazowieckie | 6 | 0 | 6 | 3379. | ||
żagański | lubuskie | 6 | 0 | 6 | 3597. | ||
wejherowski | pomorskie | 5 | 0 | 5 | 5720. | ||
ostrowiecki | świętokrzyskie | 5 | 0 | 5 | 3601. | ||
świdnicki(Świdnik) | lubelskie | 5 | 0 | 5 | 2982. | ||
rawicki | wielkopolskie | 5 | 0 | 5 | 2050. | ||
pabianicki | łódzkie | 5 | 0 | 5 | 4426. | ||
m. Zabrze | śląskie | 4 | 0 | 4 | 11533. | ||
tatrzański | małopolskie | 4 | 0 | 4 | 2365. | ||
bialski | lubelskie | 4 | 0 | 4 | 4264. | ||
m. Konin | wielkopolskie | 4 | 0 | 4 | 4068. | ||
wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 4 | 0 | 4 | 2330. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 4 | 0 | 4 | 9728. | ||
żuromiński | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 2003. | ||
zielonogórski | lubuskie | 4 | 0 | 4 | 5227. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 3 | 0 | 3 | 25506. | ||
m. Tychy | śląskie | 3 | 0 | 3 | 10008. | ||
kielecki | świętokrzyskie | 3 | 0 | 3 | 5252. | ||
skarżyski | świętokrzyskie | 3 | 0 | 3 | 3967. | ||
nowotarski | małopolskie | 3 | 0 | 3 | 5283. | ||
elbląski | warmińsko-mazurskie | 3 | 0 | 3 | 4656. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 22041. | ||
toruński | kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 | 5077. | ||
grójecki | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 4855. | ||
lipski | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 1826. | ||
wołowski | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 4015. | ||
tomaszowski(Maz.) | łódzkie | 3 | 0 | 3 | 5057. | ||
zgierski | łódzkie | 3 | 0 | 3 | 6993. | ||
m. Suwałki | podlaskie | 2 | 0 | 2 | 4624. | ||
lęborski | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 5760. | ||
zawierciański | śląskie | 2 | 0 | 2 | 6622. | ||
m. Chorzów | śląskie | 2 | 0 | 2 | 11354. | ||
m. Mysłowice | śląskie | 2 | 0 | 2 | 7363. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 2 | 0 | 2 | 15736. | ||
buski | świętokrzyskie | 2 | 0 | 2 | 3743. | ||
starachowicki | świętokrzyskie | 2 | 0 | 2 | 4725. | ||
m. Kielce | świętokrzyskie | 2 | 0 | 2 | 10999. | ||
krakowski | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 9170. | ||
nowosądecki | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 5286. | ||
m. Tarnów | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 7217. | ||
włodawski | lubelskie | 2 | 0 | 2 | 3332. | ||
działdowski | warmińsko-mazurskie | 2 | 0 | 2 | 4674. | ||
mielecki | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 5418. | ||
myśliborski | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 6522. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 7561. | ||
świdwiński | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 5137. | ||
lipnowski | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 4110. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 8308. | ||
lubiński | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 10713. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 12704. | ||
żarski | lubuskie | 2 | 0 | 2 | 9111. | ||
piotrkowski | łódzkie | 2 | 0 | 2 | 4382. | ||
radomszczański | łódzkie | 2 | 0 | 2 | 5615. | ||
m. Skierniewice | łódzkie | 2 | 0 | 2 | 3970. | ||
Pojedynczo w powiatach: 33. |