Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Kraków | małopolskie | 4 | 5 | 9 | 12322. | ||
pszczyński | śląskie | 3 | 3 | 6 | 2924. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 3 | 3 | 6 | 3979. | ||
m. Katowice | śląskie | 3 | 2 | 5 | 13005. | ||
m. Radom | mazowieckie | 3 | 2 | 5 | 6260. | ||
hrubieszowski | lubelskie | 3 | 1 | 4 | 3807. | ||
Warszawa | mazowieckie | 1 | 3 | 4 | 42919. | ||
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 2 | 1 | 3 | 8411. | ||
m. Lublin | lubelskie | 1 | 1 | 2 | 17435. | ||
głubczycki | opolskie | 1 | 1 | 2 | 4931. | ||
Pojedynczo w powiatach: 2. |