Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pleszewski | wielkopolskie | 93 | 0 | 93 | 87. | ||
m. Kalisz | wielkopolskie | 53 | 0 | 53 | 321. | ||
kaliski | wielkopolskie | 19 | 0 | 19 | 945. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 16 | 0 | 16 | 7494. | ||
m. Łódź | łódzkie | 16 | 0 | 16 | 8184. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 12 | 0 | 12 | 8072. | ||
nyski | opolskie | 9 | 0 | 9 | 4168. | ||
wrzesiński | wielkopolskie | 8 | 0 | 8 | 1969. | ||
gostyński | wielkopolskie | 7 | 0 | 7 | 1869. | ||
poznański | wielkopolskie | 6 | 0 | 6 | 7299. | ||
gorzowski | lubuskie | 6 | 0 | 6 | 2724. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 5 | 0 | 5 | 17912. | ||
koniński | wielkopolskie | 5 | 0 | 5 | 3769. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 5 | 0 | 5 | 13692. | ||
hrubieszowski | lubelskie | 4 | 0 | 4 | 3807. | ||
ostrowski(Wlkp.) | wielkopolskie | 4 | 0 | 4 | 5301. | ||
pilski | wielkopolskie | 4 | 0 | 4 | 7052. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 4 | 0 | 4 | 19712. | ||
żniński | kujawsko-pomorskie | 4 | 0 | 4 | 3590. | ||
m. Białystok | podlaskie | 3 | 0 | 3 | 12043. | ||
opolski | opolskie | 3 | 0 | 3 | 7784. | ||
jarociński | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 3431. | ||
strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 3 | 0 | 3 | 4004. | ||
pabianicki | łódzkie | 3 | 0 | 3 | 6275. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 20451. | ||
częstochowski | śląskie | 2 | 0 | 2 | 6312. | ||
krotoszyński | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 4222. | ||
nowotomyski | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 4503. | ||
Warszawa | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 59769. | ||
legnicki | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 5538. | ||
międzyrzecki | lubuskie | 2 | 0 | 2 | 5754. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 2 | 0 | 2 | 11684. | ||
m. Zielona Góra | lubuskie | 2 | 0 | 2 | 11466. | ||
bełchatowski | łódzkie | 2 | 0 | 2 | 7053. | ||
kutnowski | łódzkie | 2 | 0 | 2 | 5786. | ||
Pojedynczo w powiatach: 17. |