Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Kraków | małopolskie | 0 | 14 | 14 | 8804. | ||
proszowicki | małopolskie | 0 | 11 | 11 | 892. | ||
rzeszowski | podkarpackie | 0 | 11 | 11 | 2257. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 0 | 9 | 9 | 5204. | ||
Warszawa | mazowieckie | 0 | 7 | 7 | 29713. | ||
m. Katowice | śląskie | 0 | 5 | 5 | 13005. | ||
krakowski | małopolskie | 0 | 5 | 5 | 5678. | ||
mielecki | podkarpackie | 0 | 5 | 5 | 3334. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 0 | 3 | 3 | 9636. | ||
m. Chorzów | śląskie | 0 | 3 | 3 | 8968. | ||
m. Świętochłowice | śląskie | 0 | 3 | 3 | 4849. | ||
kwidzyński | pomorskie | 0 | 2 | 2 | 7066. | ||
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 0 | 2 | 2 | 10688. | ||
m. Gliwice | śląskie | 0 | 2 | 2 | 18878. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 0 | 2 | 2 | 12286. | ||
sanocki | podkarpackie | 0 | 2 | 2 | 5258. | ||
strzyżowski | podkarpackie | 0 | 2 | 2 | 2513. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 11167. | ||
węgrowski | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 3194. | ||
Pojedynczo w powiatach: 4. |