Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa | mazowieckie | 0 | 53 | 53 | 5317. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 0 | 27 | 27 | 2651. | ||
nakielski | kujawsko-pomorskie | 0 | 25 | 25 | 714. | ||
włocławski | kujawsko-pomorskie | 0 | 24 | 24 | 733. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 0 | 23 | 23 | 992. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 0 | 22 | 22 | 3217. | ||
lipnowski | kujawsko-pomorskie | 0 | 19 | 19 | 840. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 0 | 17 | 17 | 6996. | ||
m. Łódź | łódzkie | 0 | 16 | 16 | 8184. | ||
wałecki | zachodniopomorskie | 0 | 14 | 14 | 860. | ||
brzeski(Brzesko) | małopolskie | 0 | 11 | 11 | 1404. | ||
węgrowski | mazowieckie | 0 | 11 | 11 | 1248. | ||
rawski | łódzkie | 0 | 10 | 10 | 1104. | ||
tarnowski | małopolskie | 0 | 9 | 9 | 2939. | ||
radziejowski | kujawsko-pomorskie | 0 | 9 | 9 | 1150. | ||
m. Tarnów | małopolskie | 0 | 8 | 8 | 3062. | ||
hajnowski | podlaskie | 0 | 7 | 7 | 1379. | ||
kolski | wielkopolskie | 0 | 7 | 7 | 2289. | ||
nowosądecki | małopolskie | 0 | 5 | 5 | 3405. | ||
wągrowiecki | wielkopolskie | 0 | 5 | 5 | 2886. | ||
wieruszowski | łódzkie | 0 | 5 | 5 | 1594. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 0 | 4 | 4 | 12755. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 0 | 4 | 4 | 9327. | ||
m. Gliwice | śląskie | 0 | 4 | 4 | 12064. | ||
m. Katowice | śląskie | 0 | 4 | 4 | 15370. | ||
szczycieński | warmińsko-mazurskie | 0 | 4 | 4 | 3512. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 0 | 4 | 4 | 9728. | ||
legionowski | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 4520. | ||
radomski | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 4262. | ||
wołomiński | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 6563. | ||
m. Siedlce | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 3437. | ||
m. Jelenia Góra | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 5627. | ||
słupski | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 7036. | ||
tczewski | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 6929. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 25506. | ||
tarnogórski | śląskie | 0 | 3 | 3 | 8033. | ||
m. Bytom | śląskie | 0 | 3 | 3 | 14151. | ||
nowotarski | małopolskie | 0 | 3 | 3 | 5283. | ||
wielicki | małopolskie | 0 | 3 | 3 | 4085. | ||
m. Kraków | małopolskie | 0 | 3 | 3 | 25448. | ||
m. Nowy Sącz | małopolskie | 0 | 3 | 3 | 3949. | ||
ostródzki | warmińsko-mazurskie | 0 | 3 | 3 | 7544. | ||
głubczycki | opolskie | 0 | 3 | 3 | 4065. | ||
m. Opole | opolskie | 0 | 3 | 3 | 9985. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 22041. | ||
jarosławski | podkarpackie | 0 | 3 | 3 | 5395. | ||
m. Świnoujście | zachodniopomorskie | 0 | 3 | 3 | 3838. | ||
garwoliński | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 3078. | ||
dzierżoniowski | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 8101. | ||
oławski | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 5518. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 0 | 2 | 2 | 10270. | ||
mikołowski | śląskie | 0 | 2 | 2 | 7085. | ||
bocheński | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 4195. | ||
dąbrowski | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 2458. | ||
kościański | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 4038. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 11167. | ||
sokołowski | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 2971. | ||
jeleniogórski | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 7013. | ||
jaworski | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 5370. | ||
zgorzelecki | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 9319. | ||
opoczyński | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 3533. | ||
poddębicki | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 2711. | ||
Pojedynczo w powiatach: 19. |