Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Łódź | łódzkie | 30 | 25 | 55 | 2452. | ||
bełchatowski | łódzkie | 17 | 22 | 39 | 604. | ||
brzeziński | łódzkie | 16 | 14 | 30 | 202. | ||
pabianicki | łódzkie | 16 | 14 | 30 | 805. | ||
kutnowski | łódzkie | 18 | 11 | 29 | 735. | ||
zgierski | łódzkie | 12 | 10 | 22 | 1319. | ||
Warszawa | mazowieckie | 8 | 9 | 17 | 14702. | ||
m. Kalisz | wielkopolskie | 9 | 7 | 16 | 1378. | ||
świdwiński | zachodniopomorskie | 7 | 5 | 12 | 994. | ||
bolesławiecki | dolnośląskie | 5 | 6 | 11 | 1782. | ||
zduńskowolski | łódzkie | 7 | 3 | 10 | 1470. | ||
łaski | łódzkie | 6 | 4 | 10 | 1113. | ||
kolski | wielkopolskie | 2 | 6 | 8 | 2072. | ||
drawski | zachodniopomorskie | 3 | 5 | 8 | 2014. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 3 | 5 | 8 | 3183. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 4 | 3 | 7 | 12618. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 3 | 4 | 7 | 12117. | ||
aleksandrowski | kujawsko-pomorskie | 3 | 4 | 7 | 1659. | ||
łódzki wschodni | łódzkie | 6 | 1 | 7 | 1913. | ||
sandomierski | świętokrzyskie | 4 | 1 | 5 | 2623. | ||
kaliski | wielkopolskie | 3 | 2 | 5 | 2584. | ||
kępiński | wielkopolskie | 2 | 3 | 5 | 2136. | ||
poznański | wielkopolskie | 2 | 2 | 4 | 9752. | ||
m. Piotrków Trybunalski | łódzkie | 2 | 2 | 4 | 3755. | ||
m. Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 1 | 2 | 3 | 7136. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 1 | 1 | 2 | 20451. | ||
Pojedynczo w powiatach: 4. |