Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Częstochowa | śląskie | 15 | 0 | 15 | 3388. | ||
piotrkowski | łódzkie | 13 | 0 | 13 | 1638. | ||
jasielski | podkarpackie | 10 | 0 | 10 | 1957. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 7 | 0 | 7 | 3051. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 5 | 0 | 5 | 6529. | ||
radomszczański | łódzkie | 5 | 0 | 5 | 3626. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 4 | 0 | 4 | 7697. | ||
bełchatowski | łódzkie | 4 | 0 | 4 | 4566. | ||
m. Łódź | łódzkie | 4 | 0 | 4 | 23046. | ||
m. Świętochłowice | śląskie | 3 | 0 | 3 | 4849. | ||
nyski | opolskie | 3 | 0 | 3 | 9283. | ||
słupecki | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 3306. | ||
drawski | zachodniopomorskie | 3 | 0 | 3 | 4929. | ||
m. Tychy | śląskie | 2 | 0 | 2 | 12410. | ||
opatowski | świętokrzyskie | 2 | 0 | 2 | 3213. | ||
m. Kraków | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 30308. | ||
strzyżowski | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 2513. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 10903. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 38020. | ||
Pojedynczo w powiatach: 14. |