Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 18 | 23 | 41 | 1547. | ||
suski | małopolskie | 14 | 12 | 26 | 697. | ||
limanowski | małopolskie | 11 | 13 | 24 | 922. | ||
rybnicki | śląskie | 9 | 12 | 21 | 723. | ||
poznański | wielkopolskie | 10 | 9 | 19 | 2596. | ||
chrzanowski | małopolskie | 9 | 6 | 15 | 1600. | ||
żyrardowski | mazowieckie | 8 | 5 | 13 | 1241. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 4 | 7 | 11 | 8707. | ||
kaliski | wielkopolskie | 4 | 5 | 9 | 1775. | ||
ostrowski(Wlkp.) | wielkopolskie | 4 | 5 | 9 | 3096. | ||
jeleniogórski | dolnośląskie | 5 | 4 | 9 | 1656. | ||
bielski(BB) | śląskie | 3 | 3 | 6 | 3618. | ||
będziński | śląskie | 4 | 1 | 5 | 5519. | ||
m. Rybnik | śląskie | 4 | 1 | 5 | 5485. | ||
słupski | pomorskie | 1 | 3 | 4 | 5717. | ||
Warszawa | mazowieckie | 2 | 2 | 4 | 42919. | ||
bieruńsko-lędziński | śląskie | 1 | 2 | 3 | 3650. | ||
m. Kraków | małopolskie | 1 | 2 | 3 | 25448. | ||
myszkowski | śląskie | 1 | 1 | 2 | 3852. | ||
żywiecki | śląskie | 1 | 1 | 2 | 5001. | ||
m. Kalisz | wielkopolskie | 1 | 1 | 2 | 6963. | ||
Pojedynczo w powiatach: 1. |