Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bialski | lubelskie | 0 | 45 | 45 | 543. | ||
chełmski | lubelskie | 0 | 13 | 13 | 1521. | ||
m. Lublin | lubelskie | 0 | 8 | 8 | 7633. | ||
jasielski | podkarpackie | 0 | 6 | 6 | 2650. | ||
sztumski | pomorskie | 0 | 5 | 5 | 2311. | ||
m. Kraków | małopolskie | 0 | 5 | 5 | 18767. | ||
m. Chełm | lubelskie | 0 | 5 | 5 | 3320. | ||
bolesławiecki | dolnośląskie | 0 | 5 | 5 | 3896. | ||
działdowski | warmińsko-mazurskie | 0 | 4 | 4 | 3307. | ||
oławski | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 4444. | ||
m. Legnica | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 6626. | ||
średzki | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 3136. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 0 | 3 | 3 | 24187. | ||
jeleniogórski | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 5456. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 11523. | ||
złotoryjski | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 3961. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 31604. | ||
m. Bytom | śląskie | 0 | 2 | 2 | 17510. | ||
m. Zabrze | śląskie | 0 | 2 | 2 | 17812. | ||
m. Nowy Sącz | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 4799. | ||
m. Biała Podlaska | lubelskie | 0 | 2 | 2 | 4722. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 26449. | ||
grójecki | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 5773. | ||
radomski | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 5694. | ||
polkowicki | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 6452. | ||
wołowski | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 4940. | ||
Pojedynczo w powiatach: 11. |