Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gostyński | wielkopolskie | 0 | 39 | 39 | 402. | ||
leszczyński | wielkopolskie | 0 | 18 | 18 | 596. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 0 | 16 | 16 | 6228. | ||
m. Gliwice | śląskie | 0 | 10 | 10 | 4827. | ||
poznański | wielkopolskie | 0 | 10 | 10 | 4837. | ||
Warszawa | mazowieckie | 0 | 10 | 10 | 22663. | ||
proszowicki | małopolskie | 0 | 9 | 9 | 1061. | ||
nowosolski | lubuskie | 0 | 9 | 9 | 2469. | ||
m. Łódź | łódzkie | 0 | 9 | 9 | 13139. | ||
rawicki | wielkopolskie | 0 | 8 | 8 | 1450. | ||
płoński | mazowieckie | 0 | 7 | 7 | 2503. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 0 | 7 | 7 | 4551. | ||
płocki | mazowieckie | 0 | 6 | 6 | 3190. | ||
jeleniogórski | dolnośląskie | 0 | 5 | 5 | 3374. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 0 | 4 | 4 | 8006. | ||
m. Nowy Sącz | małopolskie | 0 | 4 | 4 | 3233. | ||
gnieźnieński | wielkopolskie | 0 | 4 | 4 | 5692. | ||
śremski | wielkopolskie | 0 | 4 | 4 | 2550. | ||
lubiński | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 6569. | ||
m. Zielona Góra | lubuskie | 0 | 4 | 4 | 7018. | ||
m. Sopot | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 3650. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 0 | 3 | 3 | 11721. | ||
strzelecki | opolskie | 0 | 3 | 3 | 5203. | ||
m. Leszno | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 4084. | ||
sulęciński | lubuskie | 0 | 3 | 3 | 3139. | ||
nidzicki | warmińsko-mazurskie | 0 | 2 | 2 | 3157. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 22817. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 14743. | ||
sierpecki | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 3690. | ||
m. Płock | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 8572. | ||
żuromiński | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 2830. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 38020. | ||
zgierski | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 8525. | ||
Pojedynczo w powiatach: 13. |