Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
janowski | lubelskie | 76 | 0 | 76 | 155. | ||
m. Kraków | małopolskie | 58 | 0 | 58 | 2422. | ||
krakowski | małopolskie | 57 | 0 | 57 | 949. | ||
stalowowolski | podkarpackie | 25 | 0 | 25 | 879. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 17 | 0 | 17 | 5888. | ||
moniecki | podlaskie | 13 | 0 | 13 | 766. | ||
kraśnicki | lubelskie | 11 | 0 | 11 | 1856. | ||
iławski | warmińsko-mazurskie | 10 | 0 | 10 | 2245. | ||
bolesławiecki | dolnośląskie | 10 | 0 | 10 | 2007. | ||
brodnicki | kujawsko-pomorskie | 9 | 0 | 9 | 2006. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 9 | 0 | 9 | 13611. | ||
m. Leszno | wielkopolskie | 7 | 0 | 7 | 1944. | ||
makowski | mazowieckie | 7 | 0 | 7 | 1501. | ||
biłgorajski | lubelskie | 6 | 0 | 6 | 2380. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 6 | 0 | 6 | 6904. | ||
gorzowski | lubuskie | 6 | 0 | 6 | 2724. | ||
m. Zabrze | śląskie | 5 | 0 | 5 | 9530. | ||
m. Lublin | lubelskie | 5 | 0 | 5 | 10686. | ||
m. Rzeszów | podkarpackie | 5 | 0 | 5 | 5201. | ||
gryfiński | zachodniopomorskie | 5 | 0 | 5 | 4266. | ||
aleksandrowski | kujawsko-pomorskie | 5 | 0 | 5 | 2108. | ||
Warszawa | mazowieckie | 5 | 0 | 5 | 37320. | ||
zgorzelecki | dolnośląskie | 5 | 0 | 5 | 5102. | ||
m. Zamość | lubelskie | 4 | 0 | 4 | 3581. | ||
kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 4 | 0 | 4 | 4620. | ||
szczycieński | warmińsko-mazurskie | 4 | 0 | 4 | 3512. | ||
poznański | wielkopolskie | 4 | 0 | 4 | 9752. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 4 | 0 | 4 | 7697. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 5236. | ||
m. Białystok | podlaskie | 3 | 0 | 3 | 12043. | ||
słupski | pomorskie | 3 | 0 | 3 | 7036. | ||
m. Gliwice | śląskie | 3 | 0 | 3 | 15269. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 3 | 0 | 3 | 12616. | ||
chrzanowski | małopolskie | 3 | 0 | 3 | 6220. | ||
prudnicki | opolskie | 3 | 0 | 3 | 4738. | ||
tarnobrzeski | podkarpackie | 3 | 0 | 3 | 2520. | ||
lipnowski | kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 | 3516. | ||
sierpecki | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 3135. | ||
m. Łomża | podlaskie | 2 | 0 | 2 | 4322. | ||
pszczyński | śląskie | 2 | 0 | 2 | 6714. | ||
lubelski | lubelskie | 2 | 0 | 2 | 5684. | ||
opolski(Lub.) | lubelskie | 2 | 0 | 2 | 3222. | ||
łęczyński | lubelskie | 2 | 0 | 2 | 4293. | ||
bartoszycki | warmińsko-mazurskie | 2 | 0 | 2 | 6070. | ||
ełcki | warmińsko-mazurskie | 2 | 0 | 2 | 6196. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 2 | 0 | 2 | 14622. | ||
kościański | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 4038. | ||
ostrowski(Wlkp.) | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 7422. | ||
wągrowiecki | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 4582. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 29648. | ||
toruński | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 6063. | ||
wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 3431. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 22817. | ||
głogowski | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 8880. | ||
słubicki | lubuskie | 2 | 0 | 2 | 4952. | ||
m. Łódź | łódzkie | 2 | 0 | 2 | 31927. | ||
Pojedynczo w powiatach: 33. |