Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hrubieszowski | lubelskie | 27 | 24 | 51 | 205. | ||
zamojski | lubelskie | 19 | 14 | 33 | 880. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 9 | 2 | 11 | 11177. | ||
m. Zamość | lubelskie | 4 | 6 | 10 | 1633. | ||
bielski(BP) | podlaskie | 3 | 3 | 6 | 1772. | ||
słubicki | lubuskie | 3 | 3 | 6 | 2087. | ||
przemyski | podkarpackie | 1 | 4 | 5 | 2903. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 3 | 2 | 5 | 16550. | ||
m. Piekary Śląskie | śląskie | 2 | 2 | 4 | 3547. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 1 | 2 | 3 | 12616. | ||
gryfiński | zachodniopomorskie | 1 | 2 | 3 | 6364. | ||
nowosolski | lubuskie | 2 | 1 | 3 | 6670. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 1 | 1 | 2 | 30901. | ||
chełmski | lubelskie | 1 | 1 | 2 | 5097. | ||
lubelski | lubelskie | 1 | 1 | 2 | 5684. | ||
lubaczowski | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 3111. | ||
Pojedynczo w powiatach: 3. |