Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Kraków | małopolskie | 12 | 11 | 23 | 5749. | ||
m. Łódź | łódzkie | 10 | 6 | 16 | 8184. | ||
wrzesiński | wielkopolskie | 7 | 7 | 14 | 1148. | ||
tatrzański | małopolskie | 4 | 5 | 9 | 1067. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 6 | 2 | 8 | 5730. | ||
aleksandrowski | kujawsko-pomorskie | 4 | 3 | 7 | 1659. | ||
będziński | śląskie | 2 | 4 | 6 | 4731. | ||
świdwiński | zachodniopomorskie | 3 | 3 | 6 | 2333. | ||
radziejowski | kujawsko-pomorskie | 1 | 3 | 4 | 2049. | ||
międzychodzki | wielkopolskie | 1 | 2 | 3 | 2290. | ||
krakowski | małopolskie | 1 | 1 | 2 | 9170. | ||
kraśnicki | lubelskie | 1 | 1 | 2 | 4768. | ||
żagański | lubuskie | 1 | 1 | 2 | 7879. | ||
Pojedynczo w powiatach: 1. |