Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tarnogórski | śląskie | 9 | 9 | 18 | 1737. | ||
myszkowski | śląskie | 11 | 6 | 17 | 905. | ||
m. Kraków | małopolskie | 4 | 5 | 9 | 12081. | ||
krapkowicki | opolskie | 4 | 4 | 8 | 2200. | ||
przeworski | podkarpackie | 5 | 2 | 7 | 1738. | ||
strzyżowski | podkarpackie | 3 | 4 | 7 | 1276. | ||
m. Bytom | śląskie | 2 | 3 | 5 | 9450. | ||
m. Rzeszów | podkarpackie | 2 | 2 | 4 | 6048. | ||
m. Chełm | lubelskie | 1 | 2 | 3 | 4604. | ||
Warszawa | mazowieckie | 1 | 2 | 3 | 44649. | ||
zawierciański | śląskie | 1 | 1 | 2 | 6045. | ||
m. Piekary Śląskie | śląskie | 1 | 1 | 2 | 5680. | ||
bocheński | małopolskie | 1 | 1 | 2 | 3852. | ||
Pojedynczo w powiatach: 3. |