Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hrubieszowski | lubelskie | 19 | 12 | 31 | 506. | ||
m. Lublin | lubelskie | 12 | 10 | 22 | 3157. | ||
lubelski | lubelskie | 6 | 6 | 12 | 2157. | ||
węgorzewski | warmińsko-mazurskie | 3 | 4 | 7 | 953. | ||
m. Rybnik | śląskie | 3 | 3 | 6 | 4630. | ||
biłgorajski | lubelskie | 2 | 4 | 6 | 2380. | ||
lwówecki | dolnośląskie | 3 | 2 | 5 | 2788. | ||
lubartowski | lubelskie | 1 | 3 | 4 | 2774. | ||
przemyski | podkarpackie | 2 | 2 | 4 | 3303. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 2 | 1 | 3 | 25506. | ||
m. Zamość | lubelskie | 2 | 1 | 3 | 4416. | ||
piski | warmińsko-mazurskie | 1 | 1 | 2 | 4187. | ||
stalowowolski | podkarpackie | 1 | 1 | 2 | 6433. | ||
Pojedynczo w powiatach: 4. |