Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
suski | małopolskie | 85 | 91 | 176 | 78. | ||
sejneński | podlaskie | 14 | 15 | 29 | 165. | ||
m. Kraków | małopolskie | 12 | 10 | 22 | 5965. | ||
nyski | opolskie | 8 | 11 | 19 | 1833. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 7 | 11 | 18 | 2616. | ||
zgierski | łódzkie | 7 | 5 | 12 | 2388. | ||
żywiecki | śląskie | 5 | 6 | 11 | 1574. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 6 | 3 | 9 | 3869. | ||
m. Zabrze | śląskie | 5 | 4 | 9 | 5377. | ||
olecki | warmińsko-mazurskie | 4 | 4 | 8 | 1168. | ||
bielski(BB) | śląskie | 4 | 3 | 7 | 3222. | ||
m. Katowice | śląskie | 5 | 2 | 7 | 9802. | ||
m. Rybnik | śląskie | 3 | 4 | 7 | 4033. | ||
pszczyński | śląskie | 3 | 3 | 6 | 2924. | ||
bieruńsko-lędziński | śląskie | 3 | 2 | 5 | 2199. | ||
raciborski | śląskie | 2 | 3 | 5 | 4987. | ||
m. Gliwice | śląskie | 4 | 1 | 5 | 9904. | ||
oświęcimski | małopolskie | 3 | 2 | 5 | 4662. | ||
m. Suwałki | podlaskie | 3 | 1 | 4 | 3077. | ||
gliwicki | śląskie | 2 | 2 | 4 | 6595. | ||
olkuski | małopolskie | 2 | 2 | 4 | 3795. | ||
opolski | opolskie | 1 | 3 | 4 | 6311. | ||
m. Łódź | łódzkie | 2 | 2 | 4 | 23046. | ||
kwidzyński | pomorskie | 1 | 2 | 3 | 5852. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 1 | 2 | 3 | 16166. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 2 | 1 | 3 | 7863. | ||
dzierżoniowski | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 8101. | ||
m. Bytom | śląskie | 1 | 1 | 2 | 17510. | ||
warszawski zachodni | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 7169. | ||
Warszawa | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 59769. | ||
Pojedynczo w powiatach: 7. |