Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Wrocław | dolnośląskie | 8 | 9 | 17 | 6996. | ||
lubelski | lubelskie | 8 | 3 | 11 | 2285. | ||
radzyński | lubelskie | 4 | 5 | 9 | 1439. | ||
leżajski | podkarpackie | 3 | 3 | 6 | 1625. | ||
przeworski | podkarpackie | 4 | 2 | 6 | 1954. | ||
m. Białystok | podlaskie | 2 | 2 | 4 | 10139. | ||
m. Lublin | lubelskie | 1 | 3 | 4 | 12297. | ||
m. Przemyśl | podkarpackie | 2 | 2 | 4 | 4245. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 2 | 2 | 4 | 19712. | ||
świdnicki(Świdnik) | lubelskie | 1 | 2 | 3 | 4430. | ||
gryfiński | zachodniopomorskie | 2 | 1 | 3 | 6364. | ||
Pojedynczo w powiatach: 4. |