Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 10 | 13 | 23 | 655. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 6 | 4 | 10 | 2232. | ||
dębicki | podkarpackie | 5 | 3 | 8 | 2545. | ||
cieszyński | śląskie | 4 | 3 | 7 | 3469. | ||
głubczycki | opolskie | 3 | 4 | 7 | 1973. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 5 | 2 | 7 | 12618. | ||
m. Kraków | małopolskie | 3 | 3 | 6 | 16570. | ||
tczewski | pomorskie | 2 | 2 | 4 | 5836. | ||
m. Gliwice | śląskie | 1 | 3 | 4 | 12064. | ||
suski | małopolskie | 1 | 3 | 4 | 2176. | ||
prudnicki | opolskie | 2 | 2 | 4 | 3887. | ||
pińczowski | świętokrzyskie | 1 | 2 | 3 | 2275. | ||
tatrzański | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 3850. | ||
krapkowicki | opolskie | 2 | 0 | 2 | 6360. | ||
Pojedynczo w powiatach: 5. |