Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bielski(BB) | śląskie | 30 | 34 | 64 | 481. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 20 | 19 | 39 | 861. | ||
nowotarski | małopolskie | 22 | 16 | 38 | 1110. | ||
brzeski(Brzeg) | opolskie | 3 | 5 | 8 | 3020. | ||
cieszyński | śląskie | 1 | 4 | 5 | 4600. | ||
chrzanowski | małopolskie | 4 | 1 | 5 | 4296. | ||
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 1 | 3 | 4 | 6591. | ||
nyski | opolskie | 2 | 2 | 4 | 7872. | ||
m. Katowice | śląskie | 1 | 2 | 3 | 18957. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 1 | 2 | 3 | 24187. | ||
m. Siemianowice Śląskie | śląskie | 1 | 1 | 2 | 7799. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 1 | 1 | 2 | 26449. | ||
kamieński | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 5343. | ||
m. Świnoujście | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 5314. | ||
łobeski | zachodniopomorskie | 1 | 1 | 2 | 2858. | ||
Pojedynczo w powiatach: 2. |