Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
radomszczański | łódzkie | 38 | 48 | 86 | 299. | ||
koniński | wielkopolskie | 23 | 24 | 47 | 540. | ||
goleniowski | zachodniopomorskie | 18 | 19 | 37 | 284. | ||
m. Zabrze | śląskie | 15 | 11 | 26 | 1577. | ||
pszczyński | śląskie | 9 | 12 | 21 | 987. | ||
nowosolski | lubuskie | 9 | 11 | 20 | 913. | ||
m. Konin | wielkopolskie | 10 | 7 | 17 | 965. | ||
m. Katowice | śląskie | 10 | 5 | 15 | 4783. | ||
piotrkowski | łódzkie | 5 | 10 | 15 | 1386. | ||
tarnogórski | śląskie | 7 | 5 | 12 | 2591. | ||
kamiennogórski | dolnośląskie | 5 | 7 | 12 | 1053. | ||
m. Gliwice | śląskie | 6 | 4 | 10 | 4995. | ||
opolski | opolskie | 6 | 4 | 10 | 2973. | ||
sławieński | zachodniopomorskie | 4 | 6 | 10 | 1571. | ||
gliwicki | śląskie | 4 | 5 | 9 | 3169. | ||
m. Świnoujście | zachodniopomorskie | 3 | 6 | 9 | 953. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 3 | 5 | 8 | 4587. | ||
żywiecki | śląskie | 4 | 4 | 8 | 1996. | ||
bełchatowski | łódzkie | 3 | 5 | 8 | 2584. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 3 | 4 | 7 | 6413. | ||
Warszawa | mazowieckie | 4 | 3 | 7 | 27163. | ||
zawierciański | śląskie | 2 | 4 | 6 | 3168. | ||
m. Chorzów | śląskie | 3 | 3 | 6 | 5072. | ||
m. Żory | śląskie | 3 | 3 | 6 | 2628. | ||
częstochowski | śląskie | 3 | 2 | 5 | 3723. | ||
mikołowski | śląskie | 4 | 1 | 5 | 3770. | ||
białogardzki | zachodniopomorskie | 3 | 2 | 5 | 2655. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 3 | 2 | 5 | 21430. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 2 | 2 | 4 | 6224. | ||
chełmski | lubelskie | 1 | 3 | 4 | 3533. | ||
gryfiński | zachodniopomorskie | 2 | 2 | 4 | 4963. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 3 | 1 | 4 | 4899. | ||
tomaszowski(Maz.) | łódzkie | 2 | 2 | 4 | 3891. | ||
m. Piotrków Trybunalski | łódzkie | 1 | 3 | 4 | 3437. | ||
m. Łódź | łódzkie | 2 | 2 | 4 | 20679. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 2 | 1 | 3 | 23229. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 1 | 1 | 2 | 9374. | ||
rybnicki | śląskie | 1 | 1 | 2 | 5282. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 0 | 2 | 2 | |||
wałecki | zachodniopomorskie | 1 | 1 | 2 | 5172. | ||
oleśnicki | dolnośląskie | 1 | 1 | 2 | 7271. | ||
Pojedynczo w powiatach: 7. |