Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
żarski | lubuskie | 0 | 18 | 18 | 1158. | ||
m. Konin | wielkopolskie | 0 | 7 | 7 | 2475. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 0 | 6 | 6 | 6904. | ||
Warszawa | mazowieckie | 0 | 6 | 6 | 32992. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 26381. | ||
prudnicki | opolskie | 0 | 3 | 3 | 4738. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 22041. | ||
rycki | lubelskie | 0 | 2 | 2 | 3471. | ||
obornicki | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 4149. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 13858. | ||
strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 0 | 2 | 2 | 4806. | ||
wieluński | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 4116. | ||
Pojedynczo w powiatach: 5. |