Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
żywiecki | śląskie | 30 | 39 | 69 | 474. | ||
kielecki | świętokrzyskie | 33 | 23 | 56 | 831. | ||
skarżyski | świętokrzyskie | 19 | 15 | 34 | 477. | ||
m. Kielce | świętokrzyskie | 8 | 11 | 19 | 2144. | ||
oświęcimski | małopolskie | 5 | 7 | 12 | 2370. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 6 | 4 | 10 | 2107. | ||
m. Zamość | lubelskie | 5 | 5 | 10 | 1633. | ||
nowodworski(Gd.) | pomorskie | 4 | 5 | 9 | 1056. | ||
zawierciański | śląskie | 5 | 4 | 9 | 2392. | ||
m. Rybnik | śląskie | 6 | 3 | 9 | 3177. | ||
m. Siemianowice Śląskie | śląskie | 5 | 2 | 7 | 2666. | ||
tomaszowski(Lub.) | lubelskie | 4 | 2 | 6 | 2756. | ||
szamotulski | wielkopolskie | 3 | 3 | 6 | 2823. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 3 | 2 | 5 | 17912. | ||
policki | zachodniopomorskie | 2 | 3 | 5 | 2907. | ||
kamiennogórski | dolnośląskie | 3 | 2 | 5 | 2558. | ||
bieruńsko-lędziński | śląskie | 3 | 1 | 4 | 2739. | ||
pszczyński | śląskie | 1 | 3 | 4 | 4177. | ||
m. Gliwice | śląskie | 2 | 2 | 4 | 12064. | ||
m. Kraków | małopolskie | 2 | 2 | 4 | 21529. | ||
Warszawa | mazowieckie | 2 | 2 | 4 | 42919. | ||
lubiński | dolnośląskie | 3 | 1 | 4 | 6569. | ||
cieszyński | śląskie | 1 | 2 | 3 | 6845. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 1 | 2 | 3 | 9636. | ||
krakowski | małopolskie | 1 | 2 | 3 | 7740. | ||
m. Radom | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 10232. | ||
Pojedynczo w powiatach: 10. |