Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sokołowski | mazowieckie | 6 | 7 | 13 | 1030. | ||
świdwiński | zachodniopomorskie | 2 | 7 | 9 | 1504. | ||
m. Bytom | śląskie | 3 | 4 | 7 | 6883. | ||
tomaszowski(Lub.) | lubelskie | 2 | 3 | 5 | 3080. | ||
legnicki | dolnośląskie | 3 | 2 | 5 | 2951. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 2 | 2 | 4 | 12755. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 3 | 1 | 4 | 6347. | ||
siedlecki | mazowieckie | 1 | 3 | 4 | 2460. | ||
ostródzki | warmińsko-mazurskie | 1 | 2 | 3 | 7544. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 2 | 1 | 3 | 6250. | ||
m. Lublin | lubelskie | 1 | 1 | 2 | 17435. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 1 | 1 | 2 | 26449. | ||
Pojedynczo w powiatach: 2. |