Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nowotomyski | wielkopolskie | 128 | 115 | 243 | 13. | ||
bieruńsko-lędziński | śląskie | 103 | 82 | 185 | 13. | ||
pszczyński | śląskie | 43 | 47 | 90 | 194. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 27 | 34 | 61 | 1450. | ||
m. Katowice | śląskie | 28 | 28 | 56 | 1016. | ||
m. Tychy | śląskie | 22 | 21 | 43 | 447. | ||
bielski(BB) | śląskie | 22 | 19 | 41 | 753. | ||
m. Mysłowice | śląskie | 17 | 15 | 32 | 362. | ||
cieszyński | śląskie | 15 | 15 | 30 | 1008. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 11 | 18 | 29 | 506. | ||
wągrowiecki | wielkopolskie | 15 | 14 | 29 | 462. | ||
międzychodzki | wielkopolskie | 16 | 11 | 27 | 264. | ||
nowosądecki | małopolskie | 17 | 9 | 26 | 1314. | ||
oświęcimski | małopolskie | 12 | 10 | 22 | 1433. | ||
rzeszowski | podkarpackie | 13 | 9 | 22 | 1504. | ||
międzyrzecki | lubuskie | 10 | 12 | 22 | 434. | ||
m. Rybnik | śląskie | 10 | 11 | 21 | 1238. | ||
szamotulski | wielkopolskie | 9 | 10 | 19 | 921. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 8 | 9 | 17 | 4440. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 10 | 5 | 15 | 2337. | ||
m. Chorzów | śląskie | 9 | 6 | 15 | 1884. | ||
m. Kraków | małopolskie | 8 | 7 | 15 | 8290. | ||
nowosolski | lubuskie | 5 | 9 | 14 | 1427. | ||
Warszawa | mazowieckie | 5 | 8 | 13 | 18420. | ||
jarociński | wielkopolskie | 8 | 4 | 12 | 1293. | ||
poznański | wielkopolskie | 6 | 6 | 12 | 4089. | ||
jarosławski | podkarpackie | 8 | 4 | 12 | 2208. | ||
m. Jelenia Góra | dolnośląskie | 7 | 5 | 12 | 1445. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 5 | 5 | 10 | 5260. | ||
przemyski | podkarpackie | 5 | 5 | 10 | 1725. | ||
m. Żory | śląskie | 3 | 6 | 9 | 1542. | ||
m. Przemyśl | podkarpackie | 3 | 6 | 9 | 2010. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 6 | 3 | 9 | 4735. | ||
suski | małopolskie | 4 | 4 | 8 | 1380. | ||
obornicki | wielkopolskie | 5 | 3 | 8 | 1677. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 3 | 5 | 8 | 3076. | ||
świdnicki(Świdnica) | dolnośląskie | 5 | 3 | 8 | 5071. | ||
żarski | lubuskie | 4 | 4 | 8 | 3243. | ||
mikołowski | śląskie | 4 | 3 | 7 | 2740. | ||
raciborski | śląskie | 5 | 2 | 7 | 3757. | ||
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 2 | 5 | 7 | 3967. | ||
świdwiński | zachodniopomorskie | 3 | 4 | 7 | 1995. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 4 | 3 | 7 | 17166. | ||
słupski | pomorskie | 2 | 4 | 6 | 3996. | ||
częstochowski | śląskie | 4 | 2 | 6 | 3533. | ||
wodzisławski | śląskie | 5 | 1 | 6 | 4447. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 3 | 3 | 6 | 5747. | ||
brzeski(Brzeg) | opolskie | 3 | 3 | 6 | 3989. | ||
wrzesiński | wielkopolskie | 4 | 2 | 6 | 2495. | ||
lubliniecki | śląskie | 4 | 1 | 5 | 2746. | ||
zamojski | lubelskie | 2 | 3 | 5 | 3358. | ||
krotoszyński | wielkopolskie | 3 | 2 | 5 | 2578. | ||
ostrzeszowski | wielkopolskie | 2 | 3 | 5 | 2044. | ||
buski | świętokrzyskie | 1 | 3 | 4 | 2691. | ||
gnieźnieński | wielkopolskie | 2 | 2 | 4 | 5692. | ||
koniński | wielkopolskie | 2 | 2 | 4 | 4272. | ||
świebodziński | lubuskie | 3 | 1 | 4 | 3569. | ||
m. Łódź | łódzkie | 1 | 3 | 4 | 23046. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 2 | 1 | 3 | 8093. | ||
tarnogórski | śląskie | 1 | 2 | 3 | 8033. | ||
m. Bytom | śląskie | 2 | 1 | 3 | 14151. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 2 | 1 | 3 | 11075. | ||
m. Jaworzno | śląskie | 1 | 2 | 3 | 5828. | ||
m. Piekary Śląskie | śląskie | 1 | 2 | 3 | 4644. | ||
ostródzki | warmińsko-mazurskie | 2 | 1 | 3 | 7544. | ||
grodziski(Wlkp.) | wielkopolskie | 2 | 1 | 3 | 2572. | ||
m. Świnoujście | zachodniopomorskie | 2 | 1 | 3 | 3838. | ||
siedlecki | mazowieckie | 2 | 1 | 3 | 2822. | ||
pabianicki | łódzkie | 1 | 2 | 3 | 6275. | ||
m. Leszno | wielkopolskie | 1 | 1 | 2 | 5066. | ||
jaworski | dolnośląskie | 1 | 1 | 2 | 5370. | ||
sulęciński | lubuskie | 1 | 1 | 2 | 3955. | ||
zielonogórski | lubuskie | 0 | 2 | 2 | 8089. | ||
bełchatowski | łódzkie | 1 | 1 | 2 | 7053. | ||
Pojedynczo w powiatach: 11. |