Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sokólski | podlaskie | 81 | 77 | 158 | 47. | ||
m. Białystok | podlaskie | 62 | 46 | 108 | 459. | ||
białostocki | podlaskie | 22 | 18 | 40 | 724. | ||
ostródzki | warmińsko-mazurskie | 6 | 15 | 21 | 1109. | ||
m. Suwałki | podlaskie | 6 | 7 | 13 | 1103. | ||
giżycki | warmińsko-mazurskie | 3 | 5 | 8 | 2025. | ||
bartoszycki | warmińsko-mazurskie | 5 | 3 | 8 | 2257. | ||
ełcki | warmińsko-mazurskie | 5 | 3 | 8 | 2405. | ||
białobrzeski | mazowieckie | 1 | 2 | 3 | 1588. | ||
policki | zachodniopomorskie | 2 | 3 | 5 | 3027. | ||
puławski | lubelskie | 5 | 4 | 9 | 2185. | ||
m. Łomża | podlaskie | 2 | 2 | 4 | 2529. | ||
toruński | kujawsko-pomorskie | 2 | 3 | 5 | 3183. | ||
m. Radom | mazowieckie | 10 | 4 | 14 | 2875. | ||
krośnieński(Odrz.) | lubuskie | 1 | 2 | 3 | 4720. | ||
koszaliński | zachodniopomorskie | 1 | 2 | 3 | 4881. | ||
m. Elbląg | warmińsko-mazurskie | 3 | 3 | 6 | 5221. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 3 | 2 | 5 | 5305. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 3 | 1 | 4 | 6260. | ||
siemiatycki | podlaskie | 1 | 1 | 2 | 2466. | ||
kwidzyński | pomorskie | 3 | 0 | 3 | 5287. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 4 | 2 | 6 | 6850. | ||
częstochowski | śląskie | 2 | 1 | 3 | 4956. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 2 | 1 | 3 | 11036. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 1 | 1 | 2 | 7583. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 3 | 1 | 4 | 9873. | ||
m. Zielona Góra | lubuskie | 1 | 1 | 2 | 10401. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 1 | 1 | 2 | 10562. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 2 | 4 | 6 | 14713. | ||
m. Łódź | łódzkie | 4 | 2 | 6 | 16213. | ||
Warszawa | mazowieckie | 3 | 4 | 7 | 27163. | ||
Pojedynczo w powiatach: 7. |