Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lubiński | dolnośląskie | 0 | 26 | 26 | 639. | ||
Warszawa | mazowieckie | 1 | 17 | 18 | 14033. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 0 | 17 | 17 | 1628. | ||
m. Łódź | łódzkie | 0 | 16 | 16 | 8184. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 0 | 13 | 13 | 2011. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 0 | 13 | 13 | 9462. | ||
gnieźnieński | wielkopolskie | 0 | 12 | 12 | 2426. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 0 | 11 | 11 | 4430. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 0 | 10 | 10 | 8346. | ||
m. Żory | śląskie | 0 | 8 | 8 | 1779. | ||
oleśnicki | dolnośląskie | 0 | 8 | 8 | 3250. | ||
świdnicki(Świdnica) | dolnośląskie | 0 | 8 | 8 | 5071. | ||
wągrowiecki | wielkopolskie | 0 | 7 | 7 | 2267. | ||
śremski | wielkopolskie | 0 | 7 | 7 | 1652. | ||
sejneński | podlaskie | 0 | 6 | 6 | 821. | ||
myślenicki | małopolskie | 0 | 6 | 6 | 2116. | ||
m. Kraków | małopolskie | 0 | 6 | 6 | 16570. | ||
kraśnicki | lubelskie | 0 | 6 | 6 | 2756. | ||
nowotomyski | wielkopolskie | 0 | 6 | 6 | 2327. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 0 | 6 | 6 | 14144. | ||
radomszczański | łódzkie | 0 | 6 | 6 | 3253. | ||
m. Piotrków Trybunalski | łódzkie | 0 | 6 | 6 | 2807. | ||
janowski | lubelskie | 0 | 5 | 5 | 1184. | ||
słupecki | wielkopolskie | 0 | 5 | 5 | 2393. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 0 | 5 | 5 | 5242. | ||
legnicki | dolnośląskie | 0 | 5 | 5 | 2951. | ||
wrocławski | dolnośląskie | 0 | 5 | 5 | 4373. | ||
gorzowski | lubuskie | 0 | 5 | 5 | 3283. | ||
tczewski | pomorskie | 0 | 4 | 4 | 5836. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 0 | 4 | 4 | 12755. | ||
myszkowski | śląskie | 0 | 4 | 4 | 2565. | ||
m. Tychy | śląskie | 0 | 4 | 4 | 7738. | ||
rycki | lubelskie | 0 | 4 | 4 | 2237. | ||
m. Chełm | lubelskie | 0 | 4 | 4 | 3973. | ||
turecki | wielkopolskie | 0 | 4 | 4 | 3207. | ||
m. Radom | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 7247. | ||
głogowski | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 5598. | ||
kamiennogórski | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 3097. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 9611. | ||
oławski | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 4444. | ||
zawierciański | śląskie | 0 | 3 | 3 | 5391. | ||
m. Bytom | śląskie | 0 | 3 | 3 | 14151. | ||
nowosądecki | małopolskie | 0 | 3 | 3 | 4513. | ||
chełmski | lubelskie | 0 | 3 | 3 | 4408. | ||
puławski | lubelskie | 0 | 3 | 3 | 5020. | ||
iławski | warmińsko-mazurskie | 0 | 3 | 3 | 5737. | ||
poznański | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 11841. | ||
jarosławski | podkarpackie | 0 | 3 | 3 | 5395. | ||
jeleniogórski | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 5456. | ||
m. Suwałki | podlaskie | 0 | 2 | 2 | 4624. | ||
nowodworski(Gd.) | pomorskie | 0 | 2 | 2 | 3846. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 0 | 2 | 2 | 12286. | ||
krakowski | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 9170. | ||
olecki | warmińsko-mazurskie | 0 | 2 | 2 | 2939. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 0 | 2 | 2 | 14622. | ||
koniński | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 5735. | ||
wrzesiński | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 4717. | ||
m. Kalisz | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 6963. | ||
m. Konin | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 6247. | ||
koszaliński | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 6370. | ||
myśliborski | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 6522. | ||
żniński | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 5011. | ||
wołomiński | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 10013. | ||
jaworski | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 5370. | ||
wołowski | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 4940. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 12704. | ||
średzki | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 4859. | ||
strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 0 | 2 | 2 | 4806. | ||
pabianicki | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 7667. | ||
wieruszowski | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 2604. | ||
Pojedynczo w powiatach: 21. |