Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa | mazowieckie | 0 | 37 | 37 | 7398. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 0 | 10 | 10 | 2197. | ||
giżycki | warmińsko-mazurskie | 0 | 9 | 9 | 1669. | ||
iławski | warmińsko-mazurskie | 0 | 4 | 4 | 4842. | ||
m. Suwałki | podlaskie | 0 | 3 | 3 | 3850. | ||
m. Kraków | małopolskie | 0 | 3 | 3 | 25448. | ||
ełcki | warmińsko-mazurskie | 0 | 3 | 3 | 5211. | ||
m. Białystok | podlaskie | 0 | 2 | 2 | 14218. | ||
olecki | warmińsko-mazurskie | 0 | 2 | 2 | 2939. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 11167. | ||
Pojedynczo w powiatach: 2. |