Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wadowicki | małopolskie | 15 | 18 | 33 | 1009. | ||
nowodworski(Maz.) | mazowieckie | 7 | 9 | 16 | 983. | ||
wyszkowski | mazowieckie | 6 | 4 | 10 | 1408. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 4 | 4 | 8 | 4291. | ||
oświęcimski | małopolskie | 3 | 1 | 4 | 5497. | ||
włocławski | kujawsko-pomorskie | 3 | 1 | 4 | 3548. | ||
legionowski | mazowieckie | 2 | 2 | 4 | 4520. | ||
lipnowski | kujawsko-pomorskie | 2 | 1 | 3 | 3516. | ||
bielski(BB) | śląskie | 1 | 1 | 2 | 7218. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 11167. | ||
Pojedynczo w powiatach: 1. |