Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zawierciański | śląskie | 155 | 124 | 279 | 30. | ||
olkuski | małopolskie | 70 | 62 | 132 | 156. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 30 | 32 | 62 | 572. | ||
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 33 | 26 | 59 | 259. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 13 | 13 | 26 | 2053. | ||
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 15 | 9 | 24 | 1007. | ||
m. Katowice | śląskie | 15 | 9 | 24 | 2831. | ||
krapkowicki | opolskie | 11 | 13 | 24 | 610. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 11 | 13 | 24 | 4797. | ||
będziński | śląskie | 10 | 13 | 23 | 1244. | ||
rybnicki | śląskie | 8 | 11 | 19 | 808. | ||
m. Chorzów | śląskie | 9 | 10 | 19 | 1397. | ||
dzierżoniowski | dolnośląskie | 10 | 9 | 19 | 1134. | ||
m. Bytom | śląskie | 9 | 9 | 18 | 2423. | ||
m. Kraków | małopolskie | 9 | 9 | 18 | 7122. | ||
bielski(BB) | śląskie | 8 | 5 | 13 | 1979. | ||
mikołowski | śląskie | 7 | 6 | 13 | 1511. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 3 | 7 | 10 | 3507. | ||
m. Zabrze | śląskie | 6 | 4 | 10 | 4799. | ||
strzelecki | opolskie | 5 | 5 | 10 | 1818. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 5 | 3 | 8 | 4489. | ||
żywiecki | śląskie | 5 | 3 | 8 | 1980. | ||
brzeski(Brzeg) | opolskie | 3 | 5 | 8 | 3020. | ||
przemyski | podkarpackie | 7 | 1 | 8 | 2064. | ||
m. Kielce | świętokrzyskie | 2 | 5 | 7 | 5072. | ||
Warszawa | mazowieckie | 3 | 4 | 7 | 29713. | ||
m. Nowy Sącz | małopolskie | 3 | 3 | 6 | 2369. | ||
gliwicki | śląskie | 4 | 1 | 5 | 5393. | ||
tarnogórski | śląskie | 1 | 4 | 5 | 5444. | ||
m. Gliwice | śląskie | 2 | 3 | 5 | 9904. | ||
m. Świętochłowice | śląskie | 3 | 2 | 5 | 2928. | ||
jędrzejowski | świętokrzyskie | 2 | 3 | 5 | 2850. | ||
nowosądecki | małopolskie | 4 | 1 | 5 | 3405. | ||
wejherowski | pomorskie | 3 | 1 | 4 | 6813. | ||
częstochowski | śląskie | 3 | 1 | 4 | 4509. | ||
myszkowski | śląskie | 1 | 3 | 4 | 2565. | ||
wodzisławski | śląskie | 2 | 2 | 4 | 6267. | ||
oławski | dolnośląskie | 2 | 2 | 4 | 4444. | ||
trzebnicki | dolnośląskie | 1 | 3 | 4 | 4614. | ||
raciborski | śląskie | 1 | 2 | 3 | 7433. | ||
m. Jaworzno | śląskie | 2 | 1 | 3 | 5828. | ||
tatrzański | małopolskie | 1 | 2 | 3 | 3022. | ||
kluczborski | opolskie | 2 | 1 | 3 | 5204. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 22041. | ||
rzeszowski | podkarpackie | 2 | 1 | 3 | 4607. | ||
m. Rzeszów | podkarpackie | 2 | 1 | 3 | 7518. | ||
zgorzelecki | dolnośląskie | 2 | 1 | 3 | 7576. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 0 | 2 | 2 | 9910. | ||
m. Piekary Śląskie | śląskie | 1 | 1 | 2 | 5821. | ||
starachowicki | świętokrzyskie | 1 | 1 | 2 | 4725. | ||
miechowski | małopolskie | 1 | 1 | 2 | 2898. | ||
głubczycki | opolskie | 2 | 0 | 2 | 4931. | ||
opolski | opolskie | 2 | 0 | 2 | 9361. | ||
dębicki | podkarpackie | 1 | 1 | 2 | 5272. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 1 | 1 | 2 | 29648. | ||
średzki | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 4859. | ||
bełchatowski | łódzkie | 1 | 1 | 2 | 7053. | ||
m. Łódź | łódzkie | 1 | 1 | 2 | 31927. | ||
Pojedynczo w powiatach: 11. |