Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kościerski | pomorskie | 84 | 0 | 84 | 141. | ||
tucholski | kujawsko-pomorskie | 74 | 1 | 75 | 69. | ||
bytowski | pomorskie | 28 | 0 | 28 | 575. | ||
chojnicki | pomorskie | 21 | 0 | 21 | 929. | ||
sępoleński | kujawsko-pomorskie | 14 | 0 | 14 | 736. | ||
kartuski | pomorskie | 11 | 0 | 11 | 1360. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 11 | 0 | 11 | 8565. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 11 | 0 | 11 | 7072. | ||
tczewski | pomorskie | 10 | 0 | 10 | 2853. | ||
wieluński | łódzkie | 10 | 0 | 10 | 1600. | ||
starogardzki | pomorskie | 9 | 0 | 9 | 2986. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 9 | 0 | 9 | 5879. | ||
chełmiński | kujawsko-pomorskie | 5 | 0 | 5 | 2598. | ||
m. Elbląg | warmińsko-mazurskie | 4 | 0 | 4 | 7726. | ||
m. Rzeszów | podkarpackie | 4 | 0 | 4 | 6176. | ||
m. Świnoujście | zachodniopomorskie | 4 | 0 | 4 | 2692. | ||
słupski | pomorskie | 3 | 0 | 3 | 7036. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 3 | 0 | 3 | 8093. | ||
m. Bytom | śląskie | 3 | 0 | 3 | 14151. | ||
m. Rybnik | śląskie | 3 | 0 | 3 | 8678. | ||
m. Tychy | śląskie | 3 | 0 | 3 | 10008. | ||
elbląski | warmińsko-mazurskie | 3 | 0 | 3 | 4656. | ||
świecki | kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 | 6043. | ||
nowodworski(Gd.) | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 3846. | ||
pucki | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 4750. | ||
wejherowski | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 10798. | ||
m. Sopot | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 5400. | ||
lubaczowski | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 3111. | ||
stalowowolski | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 6433. | ||
miński | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 5489. | ||
Warszawa | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 59769. | ||
Pojedynczo w powiatach: 5. |