Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Białystok | podlaskie | 12 | 15 | 27 | 2203. | ||
giżycki | warmińsko-mazurskie | 5 | 6 | 11 | 1303. | ||
kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 6 | 4 | 10 | 1893. | ||
olsztyński | warmińsko-mazurskie | 5 | 5 | 10 | 2864. | ||
słupski | pomorskie | 1 | 3 | 4 | 5717. | ||
m. Łódź | łódzkie | 3 | 0 | 3 | 26988. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 1 | 1 | 2 | 12704. | ||
Pojedynczo w powiatach: 3. |