Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 46 | 0 | 46 | 603. | ||
toruński | kujawsko-pomorskie | 24 | 0 | 24 | 628. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 7 | 0 | 7 | 3075. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 6 | 0 | 6 | 13994. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 5 | 0 | 5 | 17912. | ||
m. Tychy | śląskie | 5 | 0 | 5 | 6301. | ||
golubsko-dobrzyński | kujawsko-pomorskie | 5 | 0 | 5 | 2097. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 5 | 0 | 5 | 13692. | ||
m. Gliwice | śląskie | 4 | 0 | 4 | 12064. | ||
m. Katowice | śląskie | 3 | 0 | 3 | 18957. | ||
wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 | 2842. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 2 | 0 | 2 | 9910. | ||
radziejowski | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 2809. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 11167. | ||
m. Łódź | łódzkie | 2 | 0 | 2 | 31927. | ||
Pojedynczo w powiatach: 2. |