Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Rybnik | śląskie | 40 | 51 | 91 | 197. | ||
m. Katowice | śląskie | 14 | 14 | 28 | 2380. | ||
rybnicki | śląskie | 6 | 9 | 15 | 1014. | ||
m. Chorzów | śląskie | 7 | 8 | 15 | 1884. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 5 | 5 | 10 | 3644. | ||
gliwicki | śląskie | 5 | 4 | 9 | 3063. | ||
wodzisławski | śląskie | 4 | 4 | 8 | 3487. | ||
m. Gliwice | śląskie | 3 | 4 | 7 | 7202. | ||
pszczyński | śląskie | 2 | 4 | 6 | 2924. | ||
m. Żory | śląskie | 3 | 3 | 6 | 2488. | ||
m. Zabrze | śląskie | 3 | 2 | 5 | 9530. | ||
raciborski | śląskie | 1 | 3 | 4 | 5943. | ||
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 2 | 1 | 3 | 8172. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 1 | 1 | 2 | 9910. | ||
suski | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 3097. | ||
nowomiejski | warmińsko-mazurskie | 1 | 1 | 2 | 3303. | ||
inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 1 | 1 | 2 | 9527. | ||
wołowski | dolnośląskie | 1 | 1 | 2 | 4940. | ||
Pojedynczo w powiatach: 5. |