Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cieszyński | śląskie | 7 | 5 | 12 | 2198. | ||
m. Kraków | małopolskie | 6 | 5 | 11 | 10643. | ||
nyski | opolskie | 3 | 5 | 8 | 4637. | ||
goleniowski | zachodniopomorskie | 5 | 3 | 8 | 2486. | ||
bolesławiecki | dolnośląskie | 3 | 2 | 5 | 3896. | ||
m. Bytom | śląskie | 2 | 2 | 4 | 11308. | ||
m. Kielce | świętokrzyskie | 1 | 3 | 4 | 7619. | ||
nowotarski | małopolskie | 1 | 3 | 4 | 4507. | ||
puławski | lubelskie | 2 | 2 | 4 | 4164. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 3 | 1 | 4 | 19712. | ||
m. Łódź | łódzkie | 2 | 2 | 4 | 23046. | ||
m. Tychy | śląskie | 2 | 1 | 3 | 10008. | ||
kielecki | świętokrzyskie | 2 | 1 | 3 | 5252. | ||
m. Zamość | lubelskie | 2 | 1 | 3 | 4416. | ||
człuchowski | pomorskie | 1 | 1 | 2 | 5383. | ||
Pojedynczo w powiatach: 7. |