Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
piotrkowski | łódzkie | 190 | 210 | 400 | 8. | ||
m. Piotrków Trybunalski | łódzkie | 151 | 115 | 266 | 10. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 57 | 56 | 113 | 95. | ||
radomszczański | łódzkie | 22 | 22 | 44 | 665. | ||
bełchatowski | łódzkie | 13 | 15 | 28 | 861. | ||
strzelecki | opolskie | 9 | 10 | 19 | 980. | ||
wieluński | łódzkie | 9 | 7 | 16 | 1110. | ||
kołobrzeski | zachodniopomorskie | 5 | 8 | 13 | 1348. | ||
średzki | dolnośląskie | 4 | 4 | 8 | 1660. | ||
mikołowski | śląskie | 8 | 7 | 15 | 1330. | ||
tomaszowski(Maz.) | łódzkie | 11 | 8 | 19 | 1339. | ||
jaworski | dolnośląskie | 2 | 6 | 8 | 1885. | ||
ząbkowicki | dolnośląskie | 3 | 6 | 9 | 2190. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 14 | 14 | 28 | 1928. | ||
m. Tychy | śląskie | 8 | 7 | 15 | 1881. | ||
m. Łódź | łódzkie | 38 | 40 | 78 | 1645. | ||
legnicki | dolnośląskie | 3 | 2 | 5 | 2934. | ||
pabianicki | łódzkie | 6 | 5 | 11 | 2260. | ||
m. Sopot | pomorskie | 3 | 1 | 4 | 2716. | ||
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 7 | 4 | 11 | 2536. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 11 | 9 | 20 | 2417. | ||
złotoryjski | dolnośląskie | 3 | 1 | 4 | 3180. | ||
łódzki wschodni | łódzkie | 4 | 1 | 5 | 2401. | ||
kamieński | zachodniopomorskie | 2 | 2 | 4 | 3184. | ||
m. Gliwice | śląskie | 11 | 6 | 17 | 2577. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 16 | 15 | 31 | 2127. | ||
m. Piekary Śląskie | śląskie | 2 | 3 | 5 | 2979. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 5 | 5 | 10 | 3103. | ||
pajęczański | łódzkie | 2 | 2 | 4 | 2027. | ||
gryfiński | zachodniopomorskie | 4 | 2 | 6 | 3601. | ||
ostrowiecki | świętokrzyskie | 4 | 4 | 8 | 2490. | ||
świdnicki(Świdnica) | dolnośląskie | 6 | 5 | 11 | 3699. | ||
gryficki | zachodniopomorskie | 1 | 3 | 4 | 3834. | ||
goleniowski | zachodniopomorskie | 2 | 3 | 5 | 3878. | ||
chełmiński | kujawsko-pomorskie | 1 | 2 | 3 | 3340. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 20 | 16 | 36 | 3043. | ||
bieruńsko-lędziński | śląskie | 1 | 2 | 3 | 3743. | ||
nowodworski(Maz.) | mazowieckie | 1 | 3 | 4 | 3281. | ||
m. Siedlce | mazowieckie | 1 | 3 | 4 | 3236. | ||
staszowski | świętokrzyskie | 3 | 1 | 4 | 2524. | ||
policki | zachodniopomorskie | 2 | 1 | 3 | 5212. | ||
m. Płock | mazowieckie | 3 | 3 | 6 | 3643. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 3 | 2 | 5 | 5305. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 3 | 2 | 5 | 4089. | ||
dzierżoniowski | dolnośląskie | 3 | 2 | 5 | 5451. | ||
m. Zielona Góra | lubuskie | 1 | 4 | 5 | 5723. | ||
włoszczowski | świętokrzyskie | 1 | 1 | 2 | 2321. | ||
m. Skierniewice | łódzkie | 2 | 0 | 2 | 3568. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 2 | 2 | 4 | 6224. | ||
bytowski | pomorskie | 2 | 1 | 3 | 4323. | ||
gdański | pomorskie | 1 | 2 | 3 | 5966. | ||
m. Chorzów | śląskie | 2 | 3 | 5 | 6053. | ||
szamotulski | wielkopolskie | 2 | 1 | 3 | 4173. | ||
konecki | świętokrzyskie | 2 | 1 | 3 | 2896. | ||
puławski | lubelskie | 2 | 2 | 4 | 3981. | ||
giżycki | warmińsko-mazurskie | 1 | 1 | 2 | 5476. | ||
olsztyński | warmińsko-mazurskie | 3 | 1 | 4 | 6364. | ||
gliwicki | śląskie | 2 | 2 | 4 | 6723. | ||
zawierciański | śląskie | 2 | 2 | 4 | 4201. | ||
wodzisławski | śląskie | 1 | 3 | 4 | 6279. | ||
m. Mysłowice | śląskie | 1 | 1 | 2 | 7159. | ||
koniński | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 4071. | ||
Warszawa | mazowieckie | 21 | 19 | 40 | 6625. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 2 | 2 | 4 | 8015. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 5 | 6 | 11 | 8509. | ||
starachowicki | świętokrzyskie | 1 | 1 | 2 | 4150. | ||
m. Zabrze | śląskie | 3 | 1 | 4 | 11440. | ||
łukowski | lubelskie | 1 | 1 | 2 | 3509. | ||
m. Katowice | śląskie | 2 | 4 | 6 | 11202. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 1 | 2 | 3 | 10857. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 3 | 1 | 4 | 12181. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 2 | 4 | 6 | 10949. | ||
m. Kraków | małopolskie | 7 | 4 | 11 | 10447. | ||
pilski | wielkopolskie | 1 | 1 | 2 | 9165. | ||
będziński | śląskie | 2 | 0 | 2 | 9884. | ||
tarnogórski | śląskie | 2 | 0 | 2 | 9515. | ||
zgierski | łódzkie | 2 | 0 | 2 | 7496. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 1 | 1 | 2 | 11301. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 2 | 4 | 6 | 13068. | ||
Pojedynczo w powiatach: 19. |