Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pucki | pomorskie | 10 | 0 | 10 | 1252. | ||
tomaszowski(Maz.) | łódzkie | 8 | 0 | 8 | 2691. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 7 | 0 | 7 | 6331. | ||
m. Łódź | łódzkie | 7 | 0 | 7 | 16013. | ||
drawski | zachodniopomorskie | 6 | 0 | 6 | 2744. | ||
Warszawa | mazowieckie | 6 | 0 | 6 | 32992. | ||
m. Kraków | małopolskie | 5 | 0 | 5 | 18767. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 4 | 0 | 4 | 18617. | ||
lipnowski | kujawsko-pomorskie | 4 | 0 | 4 | 3061. | ||
obornicki | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 3468. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 3 | 0 | 3 | 8517. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 | 11991. | ||
słupecki | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 3943. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 11167. | ||
dzierżoniowski | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 9783. | ||
nowosolski | lubuskie | 2 | 0 | 2 | 8004. | ||
m. Zielona Góra | lubuskie | 2 | 0 | 2 | 11466. | ||
Pojedynczo w powiatach: 12. |