Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kościański | wielkopolskie | 32 | 32 | 64 | 203. | ||
leszczyński | wielkopolskie | 17 | 17 | 34 | 286. | ||
m. Leszno | wielkopolskie | 12 | 21 | 33 | 292. | ||
poznański | wielkopolskie | 12 | 10 | 22 | 2183. | ||
wrocławski | dolnośląskie | 10 | 12 | 22 | 750. | ||
piski | warmińsko-mazurskie | 8 | 9 | 17 | 784. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 8 | 8 | 16 | 4798. | ||
krotoszyński | wielkopolskie | 6 | 9 | 15 | 1116. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 5 | 10 | 15 | 6586. | ||
nowosolski | lubuskie | 9 | 4 | 13 | 1575. | ||
gostyński | wielkopolskie | 3 | 8 | 11 | 1293. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 6 | 4 | 10 | 12299. | ||
grodziski(Wlkp.) | wielkopolskie | 3 | 6 | 9 | 1145. | ||
ostrowski(Wlkp.) | wielkopolskie | 4 | 4 | 8 | 3371. | ||
wschowski | lubuskie | 2 | 6 | 8 | 1244. | ||
m. Opole | opolskie | 4 | 3 | 7 | 4193. | ||
Warszawa | mazowieckie | 3 | 3 | 6 | 32992. | ||
m. Bytom | śląskie | 3 | 2 | 5 | 9386. | ||
m. Chorzów | śląskie | 4 | 1 | 5 | 5902. | ||
policki | zachodniopomorskie | 1 | 4 | 5 | 2907. | ||
grodziski(Maz.) | mazowieckie | 2 | 3 | 5 | 3014. | ||
m. Siemianowice Śląskie | śląskie | 1 | 3 | 4 | 4664. | ||
żywiecki | śląskie | 2 | 2 | 4 | 3323. | ||
wrzesiński | wielkopolskie | 2 | 2 | 4 | 3293. | ||
lubiński | dolnośląskie | 2 | 2 | 4 | 6569. | ||
czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie | 2 | 1 | 3 | 5136. | ||
goleniowski | zachodniopomorskie | 3 | 0 | 3 | 5856. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 1 | 2 | 3 | 8517. | ||
m. Katowice | śląskie | 1 | 1 | 2 | 23368. | ||
średzki(Wlkp.) | wielkopolskie | 1 | 1 | 2 | 3850. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 11369. | ||
górowski | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 3848. | ||
kamiennogórski | dolnośląskie | 1 | 1 | 2 | 4616. | ||
strzeliński | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 4516. | ||
żarski | lubuskie | 0 | 2 | 2 | 9111. | ||
Pojedynczo w powiatach: 7. |