Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
chojnicki | pomorskie | 122 | 0 | 122 | 88. | ||
bytowski | pomorskie | 99 | 0 | 99 | 66. | ||
kościerski | pomorskie | 64 | 0 | 64 | 233. | ||
starogardzki | pomorskie | 53 | 0 | 53 | 437. | ||
człuchowski | pomorskie | 43 | 0 | 43 | 132. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 33 | 0 | 33 | 2475. | ||
wejherowski | pomorskie | 27 | 0 | 27 | 1169. | ||
tucholski | kujawsko-pomorskie | 27 | 0 | 27 | 385. | ||
kartuski | pomorskie | 21 | 0 | 21 | 864. | ||
tczewski | pomorskie | 21 | 0 | 21 | 1264. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 19 | 0 | 19 | 2544. | ||
słupski | pomorskie | 17 | 0 | 17 | 1117. | ||
sępoleński | kujawsko-pomorskie | 16 | 0 | 16 | 615. | ||
lęborski | pomorskie | 11 | 0 | 11 | 1369. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 10 | 0 | 10 | 9448. | ||
nowodworski(Gd.) | pomorskie | 9 | 0 | 9 | 1056. | ||
koszaliński | zachodniopomorskie | 8 | 0 | 8 | 2035. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 8 | 0 | 8 | 10619. | ||
nakielski | kujawsko-pomorskie | 7 | 0 | 7 | 2904. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 6 | 0 | 6 | 3516. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 6 | 0 | 6 | 11922. | ||
czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie | 5 | 0 | 5 | 3622. | ||
pilski | wielkopolskie | 5 | 0 | 5 | 5939. | ||
złotowski | wielkopolskie | 5 | 0 | 5 | 3467. | ||
gdański | pomorskie | 4 | 0 | 4 | 4903. | ||
iławski | warmińsko-mazurskie | 4 | 0 | 4 | 4842. | ||
pucki | pomorskie | 3 | 0 | 3 | 3691. | ||
pszczyński | śląskie | 3 | 0 | 3 | 5420. | ||
raciborski | śląskie | 3 | 0 | 3 | 7433. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 3 | 0 | 3 | 11075. | ||
m. Katowice | śląskie | 3 | 0 | 3 | 18957. | ||
sławieński | zachodniopomorskie | 3 | 0 | 3 | 4702. | ||
m. Świnoujście | zachodniopomorskie | 3 | 0 | 3 | 3838. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 | 6332. | ||
m. Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 | 7136. | ||
Warszawa | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 50360. | ||
m. Jelenia Góra | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 7352. | ||
krośnieński(Odrz.) | lubuskie | 3 | 0 | 3 | 4916. | ||
strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 3 | 0 | 3 | 4004. | ||
m. Sopot | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 5400. | ||
m. Tychy | śląskie | 2 | 0 | 2 | 12410. | ||
włoszczowski | świętokrzyskie | 2 | 0 | 2 | 2690. | ||
wadowicki | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 5600. | ||
nyski | opolskie | 2 | 0 | 2 | 10951. | ||
strzelecki | opolskie | 2 | 0 | 2 | 6403. | ||
m. Opole | opolskie | 2 | 0 | 2 | 12724. | ||
kolski | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 4689. | ||
poznański | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 14367. | ||
białogardzki | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 4993. | ||
kamieński | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 5343. | ||
kołobrzeski | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 7700. | ||
inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 9527. | ||
legionowski | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 7618. | ||
m. Legnica | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 10741. | ||
Pojedynczo w powiatach: 12. |