Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 0 | 10 | 10 | 2079. | ||
świecki | kujawsko-pomorskie | 0 | 10 | 10 | 2442. | ||
chełmiński | kujawsko-pomorskie | 0 | 9 | 9 | 1534. | ||
Warszawa | mazowieckie | 0 | 9 | 9 | 24565. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 0 | 7 | 7 | 10553. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 0 | 5 | 5 | 8101. | ||
brzeski(Brzesko) | małopolskie | 0 | 4 | 4 | 2691. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 0 | 4 | 4 | 9171. | ||
słupecki | wielkopolskie | 0 | 4 | 4 | 2769. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 0 | 4 | 4 | 18617. | ||
tczewski | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 6929. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 25506. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 0 | 3 | 3 | 10055. | ||
żywiecki | śląskie | 0 | 3 | 3 | 4081. | ||
myślenicki | małopolskie | 0 | 3 | 3 | 3322. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 31604. | ||
m. Tarnów | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 7217. | ||
poznański | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 14367. | ||
grudziądzki | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 3787. | ||
tucholski | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 3489. | ||
m. Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 8690. | ||
żniński | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 5011. | ||
płocki | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 5481. | ||
Pojedynczo w powiatach: 8. |