Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
krakowski | małopolskie | 4 | 3 | 7 | 4609. | ||
żarski | lubuskie | 5 | 2 | 7 | 3735. | ||
krotoszyński | wielkopolskie | 3 | 2 | 5 | 2578. | ||
sanocki | podkarpackie | 4 | 1 | 5 | 3377. | ||
lubiński | dolnośląskie | 1 | 4 | 5 | 5362. | ||
raciborski | śląskie | 2 | 1 | 3 | 7433. | ||
tarnogórski | śląskie | 1 | 1 | 2 | 9892. | ||
bocheński | małopolskie | 1 | 1 | 2 | 4195. | ||
gostyński | wielkopolskie | 1 | 1 | 2 | 3746. | ||
żagański | lubuskie | 1 | 1 | 2 | 7879. | ||
Pojedynczo w powiatach: 2. |