Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kartuski | pomorskie | 36 | 0 | 36 | 582. | ||
aleksandrowski | kujawsko-pomorskie | 10 | 0 | 10 | 1249. | ||
radziejowski | kujawsko-pomorskie | 7 | 0 | 7 | 1416. | ||
kościerski | pomorskie | 6 | 0 | 6 | 1919. | ||
inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 6 | 0 | 6 | 5217. | ||
gdański | pomorskie | 5 | 0 | 5 | 4050. | ||
tczewski | pomorskie | 5 | 0 | 5 | 5043. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 5 | 0 | 5 | 16550. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 4 | 0 | 4 | 9728. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 30901. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 11369. | ||
Pojedynczo w powiatach: 3. |