Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
szydłowiecki | mazowieckie | 10 | 14 | 24 | 414. | ||
radomszczański | łódzkie | 6 | 9 | 15 | 1757. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 5 | 6 | 11 | 4430. | ||
m. Białystok | podlaskie | 5 | 4 | 9 | 5631. | ||
jędrzejowski | świętokrzyskie | 5 | 4 | 9 | 2022. | ||
m. Rzeszów | podkarpackie | 5 | 4 | 9 | 3291. | ||
kłobucki | śląskie | 4 | 3 | 7 | 1909. | ||
pińczowski | świętokrzyskie | 2 | 5 | 7 | 1298. | ||
Warszawa | mazowieckie | 2 | 4 | 6 | 32992. | ||
m. Łódź | łódzkie | 3 | 3 | 6 | 17831. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 2 | 3 | 5 | 17912. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 2 | 3 | 5 | 7474. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 2 | 3 | 5 | 5562. | ||
m. Kielce | świętokrzyskie | 1 | 3 | 4 | 7619. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 1 | 2 | 3 | 16166. | ||
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 1 | 2 | 3 | 8411. | ||
rzeszowski | podkarpackie | 2 | 1 | 3 | 4607. | ||
przeworski | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 3279. | ||
Pojedynczo w powiatach: 4. |